Prayer time
>
Lesotho
>
Thaba-Tseka
> October 2026
Thaba-Tseka prayer times, October 2026
Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day of October 2026 in Thaba-Tseka, Lesotho. This page always shows the current month, ready to print.
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 | 04:18 | 05:42 | 11:54 | 15:17 | 18:05 | 19:35 |
| Friday 2 | 04:17 | 05:41 | 11:53 | 15:17 | 18:06 | 19:36 |
| Saturday 3 | 04:15 | 05:40 | 11:53 | 15:16 | 18:06 | 19:36 |
| Sunday 4 | 04:14 | 05:38 | 11:53 | 15:15 | 18:07 | 19:37 |
| Monday 5 | 04:13 | 05:37 | 11:52 | 15:14 | 18:07 | 19:37 |
| Tuesday 6 | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:14 | 18:08 | 19:38 |
| Wednesday 7 | 04:10 | 05:35 | 11:52 | 15:13 | 18:08 | 19:38 |
| Thursday 8 | 04:09 | 05:34 | 11:51 | 15:12 | 18:09 | 19:39 |
| Friday 9 | 04:07 | 05:33 | 11:51 | 15:11 | 18:10 | 19:40 |
| Saturday 10 | 04:06 | 05:31 | 11:51 | 15:10 | 18:10 | 19:40 |
| Sunday 11 | 04:05 | 05:30 | 11:51 | 15:10 | 18:11 | 19:41 |
| Monday 12 | 04:03 | 05:29 | 11:50 | 15:09 | 18:11 | 19:41 |
| Tuesday 13 | 04:02 | 05:28 | 11:50 | 15:08 | 18:12 | 19:42 |
| Wednesday 14 | 04:01 | 05:27 | 11:50 | 15:07 | 18:13 | 19:43 |
| Thursday 15 | 04:00 | 05:26 | 11:50 | 15:07 | 18:13 | 19:43 |
| Friday 16 | 03:58 | 05:25 | 11:49 | 15:06 | 18:14 | 19:44 |
| Saturday 17 | 03:57 | 05:24 | 11:49 | 15:05 | 18:15 | 19:45 |
| Sunday 18 | 03:56 | 05:23 | 11:49 | 15:04 | 18:15 | 19:45 |
| Monday 19 | 03:55 | 05:22 | 11:49 | 15:04 | 18:16 | 19:46 |
| Tuesday 20 | 03:53 | 05:21 | 11:49 | 15:03 | 18:17 | 19:47 |
| Wednesday 21 | 03:52 | 05:20 | 11:48 | 15:02 | 18:17 | 19:47 |
| Thursday 22 | 03:51 | 05:19 | 11:48 | 15:01 | 18:18 | 19:48 |
| Friday 23 | 03:50 | 05:18 | 11:48 | 15:01 | 18:19 | 19:49 |
| Saturday 24 | 03:48 | 05:17 | 11:48 | 15:00 | 18:19 | 19:49 |
| Sunday 25 | 03:47 | 05:16 | 11:48 | 14:59 | 18:20 | 19:50 |
| Monday 26 | 03:46 | 05:15 | 11:48 | 14:59 | 18:21 | 19:51 |
| Tuesday 27 | 03:45 | 05:14 | 11:48 | 14:58 | 18:22 | 19:52 |
| Wednesday 28 | 03:44 | 05:13 | 11:48 | 14:57 | 18:22 | 19:52 |
| Thursday 29 | 03:43 | 05:12 | 11:48 | 14:57 | 18:23 | 19:53 |
| Friday 30 | 03:41 | 05:11 | 11:48 | 14:56 | 18:24 | 19:54 |
| Saturday 31 | 03:40 | 05:10 | 11:47 | 14:56 | 18:25 | 19:55 |
In your service for more than 10 years as seen in

