Prayer time
>
People's Republic of China
>
Shangri-La
> October 2026
Shangri-La prayer times, October 2026
Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day of October 2026 in Shangri-La, People's Republic of China. This page always shows the current month, ready to print.
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 | 05:49 | 07:11 | 13:09 | 16:33 | 19:06 | 20:36 |
| Friday 2 | 05:50 | 07:12 | 13:09 | 16:33 | 19:05 | 20:35 |
| Saturday 3 | 05:50 | 07:12 | 13:09 | 16:32 | 19:04 | 20:34 |
| Sunday 4 | 05:51 | 07:13 | 13:08 | 16:31 | 19:03 | 20:33 |
| Monday 5 | 05:51 | 07:14 | 13:08 | 16:31 | 19:01 | 20:31 |
| Tuesday 6 | 05:52 | 07:14 | 13:08 | 16:30 | 19:00 | 20:30 |
| Wednesday 7 | 05:53 | 07:15 | 13:07 | 16:29 | 18:59 | 20:29 |
| Thursday 8 | 05:53 | 07:15 | 13:07 | 16:28 | 18:58 | 20:28 |
| Friday 9 | 05:54 | 07:16 | 13:07 | 16:28 | 18:57 | 20:27 |
| Saturday 10 | 05:54 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 18:56 | 20:26 |
| Sunday 11 | 05:55 | 07:17 | 13:06 | 16:26 | 18:55 | 20:25 |
| Monday 12 | 05:55 | 07:17 | 13:06 | 16:26 | 18:54 | 20:24 |
| Tuesday 13 | 05:56 | 07:18 | 13:06 | 16:25 | 18:53 | 20:23 |
| Wednesday 14 | 05:56 | 07:18 | 13:06 | 16:24 | 18:52 | 20:22 |
| Thursday 15 | 05:57 | 07:19 | 13:05 | 16:23 | 18:51 | 20:21 |
| Friday 16 | 05:57 | 07:20 | 13:05 | 16:23 | 18:50 | 20:20 |
| Saturday 17 | 05:58 | 07:20 | 13:05 | 16:22 | 18:49 | 20:19 |
| Sunday 18 | 05:58 | 07:21 | 13:05 | 16:21 | 18:48 | 20:18 |
| Monday 19 | 05:59 | 07:21 | 13:04 | 16:21 | 18:47 | 20:17 |
| Tuesday 20 | 05:59 | 07:22 | 13:04 | 16:20 | 18:46 | 20:16 |
| Wednesday 21 | 06:00 | 07:22 | 13:04 | 16:19 | 18:45 | 20:15 |
| Thursday 22 | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:19 | 18:44 | 20:14 |
| Friday 23 | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:18 | 18:43 | 20:13 |
| Saturday 24 | 06:02 | 07:24 | 13:04 | 16:17 | 18:42 | 20:12 |
| Sunday 25 | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:17 | 18:41 | 20:11 |
| Monday 26 | 06:03 | 07:26 | 13:03 | 16:16 | 18:40 | 20:10 |
| Tuesday 27 | 06:03 | 07:26 | 13:03 | 16:16 | 18:40 | 20:10 |
| Wednesday 28 | 06:04 | 07:27 | 13:03 | 16:15 | 18:39 | 20:09 |
| Thursday 29 | 06:04 | 07:28 | 13:03 | 16:14 | 18:38 | 20:08 |
| Friday 30 | 06:05 | 07:28 | 13:03 | 16:14 | 18:37 | 20:07 |
| Saturday 31 | 06:06 | 07:29 | 13:03 | 16:13 | 18:36 | 20:06 |
In your service for more than 10 years as seen in

