أوقات الصلاة
> 1437
التقويم الهجري 1437 هـ (2015–2016)
تبدأ السنة الهجرية 1437 في 14 أكتوبر 2015 وتنتهي في 1 أكتوبر 2016: 354 يومًا حسب تقويم أم القرى.
المناسبات الإسلامية في سنة 1437 هـ
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرّم | الأربعاء، 14 أكتوبر 2015 |
| عاشوراء | 10 محرّم | الجمعة، 23 أكتوبر 2015 |
| المولد النبوي | 12 ربيع الأوّل | الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب | الأربعاء، 4 ماي 2016 |
| ليلة النصف من شعبان | 15 شعبان | الأحد، 22 ماي 2016 |
| أول أيام رمضان | 1 رمضان | الاثنين، 6 جوان 2016 |
| ليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر) | 27 رمضان | السبت، 2 جويلية 2016 |
| عيد الفطر | 1 شوّال | الأربعاء، 6 جويلية 2016 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة | السبت، 10 سبتمبر 2016 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة | الأحد، 11 سبتمبر 2016 |
يبدأ اليوم في التقويم الإسلامي عند غروب الشمس: ليلة كل تاريخ هي مساء اليوم الذي قبله.
التواريخ حسب تقويم أم القرى المعتمد في السعودية. الدول التي تبدأ الشهر برؤية الهلال محليًا، ومنها الجزائر والمغرب، قد تحتفل بعد يوم، ورؤية الهلال في السعودية نفسها هي التي تحدد أيام الحج.
أشهر سنة 1437 هـ
| الشهر | البداية | النهاية | عدد الأيام |
|---|---|---|---|
| 1. محرّم | 14 أكتوبر 2015 | 12 نوفمبر 2015 | 30 |
| 2. صفر | 13 نوفمبر 2015 | 11 ديسمبر 2015 | 29 |
| 3. ربيع الأوّل | 12 ديسمبر 2015 | 10 جانفي 2016 | 30 |
| 4. ربيع الآخر | 11 جانفي 2016 | 9 فيفري 2016 | 30 |
| 5. جمادى الأولى | 10 فيفري 2016 | 9 مارس 2016 | 29 |
| 6. جمادى الآخرة | 10 مارس 2016 | 7 أفريل 2016 | 29 |
| 7. رجب | 8 أفريل 2016 | 7 ماي 2016 | 30 |
| 8. شعبان | 8 ماي 2016 | 5 جوان 2016 | 29 |
| 9. رمضان | 6 جوان 2016 | 5 جويلية 2016 | 30 |
| 10. شوّال | 6 جويلية 2016 | 3 أوت 2016 | 29 |
| 11. ذو القعدة | 4 أوت 2016 | 1 سبتمبر 2016 | 29 |
| 12. ذو الحجة | 2 سبتمبر 2016 | 1 أكتوبر 2016 | 30 |
سنوات أخرى
- 1430 (2008–2009)
- 1431 (2009–2010)
- 1432 (2010–2011)
- 1433 (2011–2012)
- 1434 (2012–2013)
- 1435 (2013–2014)
- 1436 (2014–2015)
- 1437
- 1438 (2016–2017)
- 1439 (2017–2018)
- 1440 (2018–2019)
- 1441 (2019–2020)
- 1442 (2020–2021)
- 1443 (2021–2022)
- 1444 (2022–2023)
- 1445 (2023–2024)
- 1446 (2024–2025)
- 1447 (2025–2026)
- 1448 (2026–2027)
- 1449 (2027–2028)
- 1450 (2028–2029)
- 1451 (2029–2030)
- 1452 (2030–2031)
- 1453 (2031–2032)
- 1454 (2032–2033)
- 1455 (2033–2034)
- 1456 (2034–2035)
- 1457 (2035–2036)
- 1458 (2036–2037)
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

