أوقات الصلاة
>
ميانمار
> رمضان 2027
رمضان 2027 في ميانمار: التواريخ وأوقات الإمساك والإفطار في المدن الرئيسية
يبدأ رمضان 1448 هـ يوم 8 فيفري 2027 ويدوم 29 يوماً، ويوافق عيد الفطر 9 مارس 2027.
التواريخ وفق تقويم أم القرى المعتمد في السعودية. أما الدول التي تعتمد الرؤية المحلية للهلال — ومنها الجزائر والمغرب — فقد تبدأ رمضان وتنهيه بيوم واحد لاحقاً.
أول وآخر يوم من رمضان 2027 في المدن الرئيسية في ميانمار
| مدينة | إمساك | إفطار | مدة الصيام، أول يوم | مدة الصيام، آخر يوم |
|---|---|---|---|---|
| يانغون | 05:08 | 18:03 | 12 س 48 د | 13 س 11 د |
| ماندالاي | 05:12 | 17:57 | 12 س 38 د | 13 س 10 د |
| Nay Pyi Taw | 05:10 | 18:00 | 12 س 43 د | 13 س 10 د |
| Mawlamyine | 05:02 | 17:57 | 12 س 48 د | 13 س 11 د |
| Kyain Seikgyi Township | 04:59 | 17:56 | 12 س 50 د | 13 س 11 د |
| Bago | 05:07 | 18:01 | 12 س 47 د | 13 س 11 د |
| Pathein | 05:14 | 18:09 | 12 س 48 د | 13 س 11 د |
| Monywa | 05:16 | 18:01 | 12 س 38 د | 13 س 09 د |
| Sittwe | 05:24 | 18:12 | 12 س 41 د | 13 س 10 د |
| Meiktila | 05:12 | 17:59 | 12 س 40 د | 13 س 10 د |
| Myeik | 04:55 | 17:58 | 12 س 56 د | 13 س 13 د |
| Taunggyi | 05:08 | 17:55 | 12 س 40 د | 13 س 10 د |
| Myingyan | 05:15 | 18:00 | 12 س 38 د | 13 س 09 د |
الإمساك والإفطار في أول يوم، 8 فيفري 2027. يمتد الصيام من الفجر إلى المغرب، في أول يوم وفي آخر يوم، 8 مارس 2027.
رمضان في ميانمار سنة بعد سنة
| السنة الهجرية | اول يوم | يوم العيد | عدد الأيام | يانغون | ماندالاي | Nay Pyi Taw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 أوت 2009 | 20 سبتمبر 2009 | 29 | 13 س 55 د | 14 س 08 د | 14 س 02 د |
| 1431 | 11 أوت 2010 | 10 سبتمبر 2010 | 30 | 14 س 06 د | 14 س 23 د | 14 س 15 د |
| 1432 | 1 أوت 2011 | 30 أوت 2011 | 29 | 14 س 15 د | 14 س 35 د | 14 س 26 د |
| 1433 | 20 جويلية 2012 | 19 أوت 2012 | 30 | 14 س 23 د | 14 س 46 د | 14 س 36 د |
| 1434 | 9 جويلية 2013 | 8 أوت 2013 | 30 | 14 س 31 د | 14 س 55 د | 14 س 43 د |
| 1435 | 28 جوان 2014 | 28 جويلية 2014 | 30 | 14 س 34 د | 14 س 59 د | 14 س 48 د |
| 1436 | 18 جوان 2015 | 17 جويلية 2015 | 29 | 14 س 34 د | 15 س 00 د | 14 س 48 د |
| 1437 | 6 جوان 2016 | 6 جويلية 2016 | 30 | 14 س 32 د | 14 س 56 د | 14 س 46 د |
| 1438 | 27 ماي 2017 | 25 جوان 2017 | 29 | 14 س 26 د | 14 س 49 د | 14 س 39 د |
| 1439 | 16 ماي 2018 | 15 جوان 2018 | 30 | 14 س 18 د | 14 س 39 د | 14 س 30 د |
| 1440 | 6 ماي 2019 | 4 جوان 2019 | 29 | 14 س 10 د | 14 س 27 د | 14 س 19 د |
| 1441 | 24 أفريل 2020 | 24 ماي 2020 | 30 | 13 س 59 د | 14 س 12 د | 14 س 07 د |
| 1442 | 13 أفريل 2021 | 13 ماي 2021 | 30 | 13 س 47 د | 13 س 57 د | 13 س 53 د |
| 1443 | 2 أفريل 2022 | 2 ماي 2022 | 30 | 13 س 36 د | 13 س 42 د | 13 س 39 د |
| 1444 | 23 مارس 2023 | 21 أفريل 2023 | 29 | 13 س 25 د | 13 س 29 د | 13 س 28 د |
| 1445 | 11 مارس 2024 | 10 أفريل 2024 | 30 | 13 س 14 د | 13 س 14 د | 13 س 14 د |
| 1446 | 1 مارس 2025 | 30 مارس 2025 | 29 | 13 س 05 د | 13 س 02 د | 13 س 03 د |
| 1447 | 18 فيفري 2026 | 20 مارس 2026 | 30 | 12 س 56 د | 12 س 49 د | 12 س 51 د |
| 1448 | 8 فيفري 2027 | 9 مارس 2027 | 29 | 12 س 48 د | 12 س 38 د | 12 س 43 د |
| 1449 | 28 جانفي 2028 | 26 فيفري 2028 | 29 | 12 س 40 د | 12 س 28 د | 12 س 33 د |
| 1450 | 16 جانفي 2029 | 14 فيفري 2029 | 29 | 12 س 35 د | 12 س 20 د | 12 س 26 د |
| 1451 | 5 جانفي 2030 | 4 فيفري 2030 | 30 | 12 س 31 د | 12 س 15 د | 12 س 22 د |
| 1452 | 26 ديسمبر 2030 | 24 جانفي 2031 | 29 | 12 س 30 د | 12 س 12 د | 12 س 19 د |
| 1453 | 16 ديسمبر 2031 | 14 جانفي 2032 | 29 | 12 س 30 د | 12 س 12 د | 12 س 19 د |
| 1454 | 4 ديسمبر 2032 | 3 جانفي 2033 | 30 | 12 س 32 د | 12 س 15 د | 12 س 23 د |
| 1455 | 23 نوفمبر 2033 | 23 ديسمبر 2033 | 30 | 12 س 36 د | 12 س 22 د | 12 س 28 د |
| 1456 | 12 نوفمبر 2034 | 12 ديسمبر 2034 | 30 | 12 س 42 د | 12 س 30 د | 12 س 35 د |
| 1457 | 1 نوفمبر 2035 | 1 ديسمبر 2035 | 30 | 12 س 50 د | 12 س 40 د | 12 س 45 د |
| 1458 | 21 أكتوبر 2036 | 19 نوفمبر 2036 | 29 | 12 س 57 د | 12 س 51 د | 12 س 54 د |
التواريخ وفق تقويم أم القرى. أعمدة المدن الثلاث تعطي مدة الصيام، من الفجر إلى المغرب، في أول يوم من كل رمضان.
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

