أوقات الصلاة
>
تركيا
> رمضان 2027
رمضان 2027 في تركيا: التواريخ وأوقات الإمساك والإفطار في المدن الرئيسية
يبدأ رمضان 1448 هـ يوم 8 فيفري 2027 ويدوم 29 يوماً، ويوافق عيد الفطر 9 مارس 2027.
التواريخ وفق تقويم أم القرى المعتمد في السعودية. أما الدول التي تعتمد الرؤية المحلية للهلال — ومنها الجزائر والمغرب — فقد تبدأ رمضان وتنهيه بيوم واحد لاحقاً.
أول وآخر يوم من رمضان 2027 في المدن الرئيسية في تركيا
| مدينة | إمساك | إفطار | مدة الصيام، أول يوم | مدة الصيام، آخر يوم |
|---|---|---|---|---|
| اسطنبول | 06:35 | 18:38 | 12 س 03 د | 13 س 14 د |
| أنقرة | 06:19 | 18:24 | 12 س 05 د | 13 س 13 د |
| إزمير | 06:41 | 18:50 | 12 س 09 د | 13 س 13 د |
| بورصة | 06:34 | 18:39 | 12 س 05 د | 13 س 13 د |
| أضنة | 06:08 | 18:19 | 12 س 11 د | 13 س 12 د |
| عنتاب | 06:00 | 18:11 | 12 س 11 د | 13 س 12 د |
| قونية | 06:20 | 18:29 | 12 س 09 د | 13 س 12 د |
| Çankaya | 06:19 | 18:24 | 12 س 05 د | 13 س 13 د |
| أنطاليا | 06:26 | 18:38 | 12 س 12 د | 13 س 13 د |
| Bağcılar | 06:36 | 18:38 | 12 س 02 د | 13 س 13 د |
| ديار بكر | 05:49 | 17:58 | 12 س 09 د | 13 س 12 د |
| قيصرية | 06:08 | 18:16 | 12 س 08 د | 13 س 13 د |
| Üsküdar | 06:35 | 18:37 | 12 س 02 د | 13 س 14 د |
الإمساك والإفطار في أول يوم، 8 فيفري 2027. يمتد الصيام من الفجر إلى المغرب، في أول يوم وفي آخر يوم، 8 مارس 2027.
رمضان في تركيا سنة بعد سنة
| السنة الهجرية | اول يوم | يوم العيد | عدد الأيام | اسطنبول | أنقرة | إزمير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 أوت 2009 | 20 سبتمبر 2009 | 29 | 15 س 22 د | 15 س 16 د | 15 س 08 د |
| 1431 | 11 أوت 2010 | 10 سبتمبر 2010 | 30 | 15 س 54 د | 15 س 47 د | 15 س 38 د |
| 1432 | 1 أوت 2011 | 30 أوت 2011 | 29 | 16 س 21 د | 16 س 13 د | 16 س 02 د |
| 1433 | 20 جويلية 2012 | 19 أوت 2012 | 30 | 16 س 49 د | 16 س 39 د | 16 س 26 د |
| 1434 | 9 جويلية 2013 | 8 أوت 2013 | 30 | 17 س 09 د | 16 س 58 د | 16 س 45 د |
| 1435 | 28 جوان 2014 | 28 جويلية 2014 | 30 | 17 س 22 د | 17 س 09 د | 16 س 55 د |
| 1436 | 18 جوان 2015 | 17 جويلية 2015 | 29 | 17 س 23 د | 17 س 11 د | 16 س 56 د |
| 1437 | 6 جوان 2016 | 6 جويلية 2016 | 30 | 17 س 14 د | 17 س 03 د | 16 س 48 د |
| 1438 | 27 ماي 2017 | 25 جوان 2017 | 29 | 16 س 57 د | 16 س 47 د | 16 س 33 د |
| 1439 | 16 ماي 2018 | 15 جوان 2018 | 30 | 16 س 32 د | 16 س 23 د | 16 س 12 د |
| 1440 | 6 ماي 2019 | 4 جوان 2019 | 29 | 16 س 05 د | 15 س 57 د | 15 س 48 د |
| 1441 | 24 أفريل 2020 | 24 ماي 2020 | 30 | 15 س 33 د | 15 س 27 د | 15 س 19 د |
| 1442 | 13 أفريل 2021 | 13 ماي 2021 | 30 | 14 س 59 د | 14 س 55 د | 14 س 49 د |
| 1443 | 2 أفريل 2022 | 2 ماي 2022 | 30 | 14 س 26 د | 14 س 23 د | 14 س 19 د |
| 1444 | 23 مارس 2023 | 21 أفريل 2023 | 29 | 13 س 56 د | 13 س 53 د | 13 س 51 د |
| 1445 | 11 مارس 2024 | 10 أفريل 2024 | 30 | 13 س 24 د | 13 س 23 د | 13 س 22 د |
| 1446 | 1 مارس 2025 | 30 مارس 2025 | 29 | 12 س 56 د | 12 س 56 د | 12 س 57 د |
| 1447 | 18 فيفري 2026 | 20 مارس 2026 | 30 | 12 س 27 د | 12 س 28 د | 12 س 30 د |
| 1448 | 8 فيفري 2027 | 9 مارس 2027 | 29 | 12 س 03 د | 12 س 05 د | 12 س 09 د |
| 1449 | 28 جانفي 2028 | 26 فيفري 2028 | 29 | 11 س 39 د | 11 س 43 د | 11 س 47 د |
| 1450 | 16 جانفي 2029 | 14 فيفري 2029 | 29 | 11 س 20 د | 11 س 25 د | 11 س 30 د |
| 1451 | 5 جانفي 2030 | 4 فيفري 2030 | 30 | 11 س 07 د | 11 س 12 د | 11 س 18 د |
| 1452 | 26 ديسمبر 2030 | 24 جانفي 2031 | 29 | 11 س 01 د | 11 س 06 د | 11 س 13 د |
| 1453 | 16 ديسمبر 2031 | 14 جانفي 2032 | 29 | 11 س 01 د | 11 س 07 د | 11 س 13 د |
| 1454 | 4 ديسمبر 2032 | 3 جانفي 2033 | 30 | 11 س 09 د | 11 س 14 د | 11 س 20 د |
| 1455 | 23 نوفمبر 2033 | 23 ديسمبر 2033 | 30 | 11 س 23 د | 11 س 27 د | 11 س 33 د |
| 1456 | 12 نوفمبر 2034 | 12 ديسمبر 2034 | 30 | 11 س 44 د | 11 س 46 د | 11 س 51 د |
| 1457 | 1 نوفمبر 2035 | 1 ديسمبر 2035 | 30 | 12 س 07 د | 12 س 09 د | 12 س 13 د |
| 1458 | 21 أكتوبر 2036 | 19 نوفمبر 2036 | 29 | 12 س 32 د | 12 س 33 د | 12 س 35 د |
التواريخ وفق تقويم أم القرى. أعمدة المدن الثلاث تعطي مدة الصيام، من الفجر إلى المغرب، في أول يوم من كل رمضان.
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

