أوقات الصلاة
>
الهند
>
Sūjāngarh
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في Sūjāngarh، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في Sūjāngarh، الهند. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:01 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة 2 | 05:01 | 06:23 | 12:20 | 15:44 | 18:16 | 19:46 |
| السبت 3 | 05:02 | 06:23 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:45 |
| الأحد 4 | 05:02 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:14 | 19:44 |
| الاثنين 5 | 05:03 | 06:24 | 12:19 | 15:41 | 18:12 | 19:42 |
| الثلاثاء 6 | 05:03 | 06:25 | 12:19 | 15:41 | 18:11 | 19:41 |
| الأربعاء 7 | 05:04 | 06:25 | 12:18 | 15:40 | 18:10 | 19:40 |
| الخميس 8 | 05:04 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:39 |
| الجمعة 9 | 05:05 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:08 | 19:38 |
| السبت 10 | 05:05 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:07 | 19:37 |
| الأحد 11 | 05:06 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:36 |
| الاثنين 12 | 05:06 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:05 | 19:35 |
| الثلاثاء 13 | 05:07 | 06:29 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:34 |
| الأربعاء 14 | 05:07 | 06:29 | 12:16 | 15:35 | 18:03 | 19:33 |
| الخميس 15 | 05:08 | 06:30 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:32 |
| الجمعة 16 | 05:08 | 06:30 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:31 |
| السبت 17 | 05:09 | 06:31 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:30 |
| الأحد 18 | 05:09 | 06:32 | 12:16 | 15:32 | 17:59 | 19:29 |
| الاثنين 19 | 05:10 | 06:32 | 12:15 | 15:32 | 17:58 | 19:28 |
| الثلاثاء 20 | 05:10 | 06:33 | 12:15 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| الأربعاء 21 | 05:11 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 17:56 | 19:26 |
| الخميس 22 | 05:11 | 06:34 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:25 |
| الجمعة 23 | 05:12 | 06:35 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:24 |
| السبت 24 | 05:13 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:53 | 19:23 |
| الأحد 25 | 05:13 | 06:36 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:22 |
| الاثنين 26 | 05:14 | 06:36 | 12:14 | 15:27 | 17:51 | 19:21 |
| الثلاثاء 27 | 05:14 | 06:37 | 12:14 | 15:27 | 17:51 | 19:21 |
| الأربعاء 28 | 05:15 | 06:38 | 12:14 | 15:26 | 17:50 | 19:20 |
| الخميس 29 | 05:15 | 06:38 | 12:14 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| الجمعة 30 | 05:16 | 06:39 | 12:14 | 15:25 | 17:48 | 19:18 |
| السبت 31 | 05:17 | 06:40 | 12:14 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

