أوقات الصلاة
>
الهند
>
Imphāl
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في Imphāl، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في Imphāl، الهند. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 03:44 | 05:04 | 11:02 | 14:26 | 17:00 | 18:30 |
| الجمعة 2 | 03:44 | 05:04 | 11:02 | 14:26 | 16:59 | 18:29 |
| السبت 3 | 03:45 | 05:05 | 11:02 | 14:25 | 16:58 | 18:28 |
| الأحد 4 | 03:45 | 05:05 | 11:01 | 14:25 | 16:57 | 18:27 |
| الاثنين 5 | 03:46 | 05:05 | 11:01 | 14:24 | 16:56 | 18:26 |
| الثلاثاء 6 | 03:46 | 05:06 | 11:01 | 14:23 | 16:55 | 18:25 |
| الأربعاء 7 | 03:46 | 05:06 | 11:00 | 14:23 | 16:54 | 18:24 |
| الخميس 8 | 03:47 | 05:07 | 11:00 | 14:22 | 16:53 | 18:23 |
| الجمعة 9 | 03:47 | 05:07 | 11:00 | 14:22 | 16:52 | 18:22 |
| السبت 10 | 03:48 | 05:08 | 11:00 | 14:21 | 16:51 | 18:21 |
| الأحد 11 | 03:48 | 05:08 | 10:59 | 14:20 | 16:50 | 18:20 |
| الاثنين 12 | 03:49 | 05:08 | 10:59 | 14:20 | 16:49 | 18:19 |
| الثلاثاء 13 | 03:49 | 05:09 | 10:59 | 14:19 | 16:48 | 18:18 |
| الأربعاء 14 | 03:49 | 05:09 | 10:59 | 14:19 | 16:47 | 18:17 |
| الخميس 15 | 03:50 | 05:10 | 10:58 | 14:18 | 16:46 | 18:16 |
| الجمعة 16 | 03:50 | 05:10 | 10:58 | 14:17 | 16:45 | 18:15 |
| السبت 17 | 03:51 | 05:11 | 10:58 | 14:17 | 16:44 | 18:14 |
| الأحد 18 | 03:51 | 05:11 | 10:58 | 14:16 | 16:43 | 18:13 |
| الاثنين 19 | 03:52 | 05:12 | 10:58 | 14:16 | 16:42 | 18:12 |
| الثلاثاء 20 | 03:52 | 05:12 | 10:57 | 14:15 | 16:42 | 18:12 |
| الأربعاء 21 | 03:52 | 05:13 | 10:57 | 14:14 | 16:41 | 18:11 |
| الخميس 22 | 03:53 | 05:13 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 18:10 |
| الجمعة 23 | 03:53 | 05:14 | 10:57 | 14:13 | 16:39 | 18:09 |
| السبت 24 | 03:54 | 05:14 | 10:57 | 14:13 | 16:38 | 18:08 |
| الأحد 25 | 03:54 | 05:15 | 10:57 | 14:12 | 16:37 | 18:07 |
| الاثنين 26 | 03:55 | 05:15 | 10:57 | 14:12 | 16:37 | 18:07 |
| الثلاثاء 27 | 03:55 | 05:16 | 10:56 | 14:11 | 16:36 | 18:06 |
| الأربعاء 28 | 03:56 | 05:17 | 10:56 | 14:11 | 16:35 | 18:05 |
| الخميس 29 | 03:56 | 05:17 | 10:56 | 14:10 | 16:35 | 18:05 |
| الجمعة 30 | 03:57 | 05:18 | 10:56 | 14:10 | 16:34 | 18:04 |
| السبت 31 | 03:57 | 05:18 | 10:56 | 14:09 | 16:33 | 18:03 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

