أوقات الصلاة
>
سنغافورة
>
سنغافورة
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في سنغافورة، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في سنغافورة، سنغافورة. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:37 | 06:49 | 12:53 | 16:00 | 18:56 | 20:26 |
| الجمعة 2 | 05:36 | 06:49 | 12:52 | 16:00 | 18:55 | 20:25 |
| السبت 3 | 05:36 | 06:49 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:25 |
| الأحد 4 | 05:36 | 06:48 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:25 |
| الاثنين 5 | 05:36 | 06:48 | 12:51 | 16:01 | 18:54 | 20:24 |
| الثلاثاء 6 | 05:35 | 06:48 | 12:51 | 16:01 | 18:54 | 20:24 |
| الأربعاء 7 | 05:35 | 06:47 | 12:51 | 16:02 | 18:54 | 20:24 |
| الخميس 8 | 05:35 | 06:47 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:23 |
| الجمعة 9 | 05:34 | 06:47 | 12:50 | 16:02 | 18:53 | 20:23 |
| السبت 10 | 05:34 | 06:47 | 12:50 | 16:02 | 18:53 | 20:23 |
| الأحد 11 | 05:34 | 06:46 | 12:50 | 16:03 | 18:52 | 20:22 |
| الاثنين 12 | 05:33 | 06:46 | 12:49 | 16:03 | 18:52 | 20:22 |
| الثلاثاء 13 | 05:33 | 06:46 | 12:49 | 16:03 | 18:52 | 20:22 |
| الأربعاء 14 | 05:33 | 06:46 | 12:49 | 16:03 | 18:52 | 20:22 |
| الخميس 15 | 05:33 | 06:46 | 12:49 | 16:03 | 18:51 | 20:21 |
| الجمعة 16 | 05:32 | 06:45 | 12:49 | 16:04 | 18:51 | 20:21 |
| السبت 17 | 05:32 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:51 | 20:21 |
| الأحد 18 | 05:32 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:51 | 20:21 |
| الاثنين 19 | 05:32 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:50 | 20:20 |
| الثلاثاء 20 | 05:31 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:50 | 20:20 |
| الأربعاء 21 | 05:31 | 06:45 | 12:48 | 16:05 | 18:50 | 20:20 |
| الخميس 22 | 05:31 | 06:44 | 12:47 | 16:05 | 18:50 | 20:20 |
| الجمعة 23 | 05:31 | 06:44 | 12:47 | 16:05 | 18:50 | 20:20 |
| السبت 24 | 05:31 | 06:44 | 12:47 | 16:05 | 18:49 | 20:19 |
| الأحد 25 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:05 | 18:49 | 20:19 |
| الاثنين 26 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:49 | 20:19 |
| الثلاثاء 27 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:49 | 20:19 |
| الأربعاء 28 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:49 | 20:19 |
| الخميس 29 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:49 | 20:19 |
| الجمعة 30 | 05:30 | 06:44 | 12:47 | 16:06 | 18:49 | 20:19 |
| السبت 31 | 05:29 | 06:44 | 12:47 | 16:07 | 18:49 | 20:19 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

