أوقات الصلاة
>
سويسرا
>
خور
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في خور، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في خور، سويسرا. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:31 | 07:18 | 13:10 | 16:23 | 19:00 | 20:30 |
| الجمعة 2 | 05:32 | 07:19 | 13:09 | 16:21 | 18:58 | 20:28 |
| السبت 3 | 05:34 | 07:21 | 13:09 | 16:20 | 18:56 | 20:26 |
| الأحد 4 | 05:35 | 07:22 | 13:09 | 16:18 | 18:54 | 20:24 |
| الاثنين 5 | 05:36 | 07:23 | 13:09 | 16:17 | 18:52 | 20:22 |
| الثلاثاء 6 | 05:38 | 07:25 | 13:08 | 16:15 | 18:50 | 20:20 |
| الأربعاء 7 | 05:39 | 07:26 | 13:08 | 16:14 | 18:48 | 20:18 |
| الخميس 8 | 05:41 | 07:28 | 13:08 | 16:13 | 18:47 | 20:17 |
| الجمعة 9 | 05:42 | 07:29 | 13:07 | 16:11 | 18:45 | 20:15 |
| السبت 10 | 05:44 | 07:30 | 13:07 | 16:10 | 18:43 | 20:13 |
| الأحد 11 | 05:45 | 07:32 | 13:07 | 16:08 | 18:41 | 20:11 |
| الاثنين 12 | 05:46 | 07:33 | 13:07 | 16:07 | 18:39 | 20:09 |
| الثلاثاء 13 | 05:48 | 07:34 | 13:06 | 16:05 | 18:37 | 20:07 |
| الأربعاء 14 | 05:49 | 07:36 | 13:06 | 16:04 | 18:35 | 20:05 |
| الخميس 15 | 05:50 | 07:37 | 13:06 | 16:02 | 18:33 | 20:03 |
| الجمعة 16 | 05:52 | 07:39 | 13:06 | 16:01 | 18:32 | 20:02 |
| السبت 17 | 05:53 | 07:40 | 13:06 | 16:00 | 18:30 | 20:00 |
| الأحد 18 | 05:55 | 07:41 | 13:05 | 15:58 | 18:28 | 19:58 |
| الاثنين 19 | 05:56 | 07:43 | 13:05 | 15:57 | 18:26 | 19:56 |
| الثلاثاء 20 | 05:57 | 07:44 | 13:05 | 15:55 | 18:24 | 19:54 |
| الأربعاء 21 | 05:59 | 07:46 | 13:05 | 15:54 | 18:23 | 19:53 |
| الخميس 22 | 06:00 | 07:47 | 13:05 | 15:53 | 18:21 | 19:51 |
| الجمعة 23 | 06:01 | 07:49 | 13:04 | 15:51 | 18:19 | 19:49 |
| السبت 24 | 06:03 | 07:50 | 13:04 | 15:50 | 18:17 | 19:47 |
| الأحد 25 | 05:04 | 06:52 | 12:04 | 14:49 | 17:16 | 18:46 |
| الاثنين 26 | 05:05 | 06:53 | 12:04 | 14:47 | 17:14 | 18:44 |
| الثلاثاء 27 | 05:07 | 06:54 | 12:04 | 14:46 | 17:12 | 18:42 |
| الأربعاء 28 | 05:08 | 06:56 | 12:04 | 14:45 | 17:11 | 18:41 |
| الخميس 29 | 05:09 | 06:57 | 12:04 | 14:43 | 17:09 | 18:39 |
| الجمعة 30 | 05:11 | 06:59 | 12:04 | 14:42 | 17:08 | 18:38 |
| السبت 31 | 05:12 | 07:00 | 12:04 | 14:41 | 17:06 | 18:36 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

