أوقات الصلاة
>
سلوفينيا
>
نوفا جوريتسا
> نوفمبر 2026
أوقات الصلاة في نوفا جوريتسا، نوفمبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من نوفمبر 2026 في نوفا جوريتسا، سلوفينيا. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 04:57 | 06:43 | 11:47 | 14:25 | 16:50 | 18:20 |
| الاثنين 2 | 04:58 | 06:45 | 11:47 | 14:24 | 16:49 | 18:19 |
| الثلاثاء 3 | 04:59 | 06:46 | 11:47 | 14:23 | 16:47 | 18:17 |
| الأربعاء 4 | 05:00 | 06:48 | 11:47 | 14:22 | 16:46 | 18:16 |
| الخميس 5 | 05:02 | 06:49 | 11:47 | 14:21 | 16:44 | 18:14 |
| الجمعة 6 | 05:03 | 06:50 | 11:47 | 14:20 | 16:43 | 18:13 |
| السبت 7 | 05:04 | 06:52 | 11:47 | 14:19 | 16:42 | 18:12 |
| الأحد 8 | 05:05 | 06:53 | 11:47 | 14:18 | 16:40 | 18:10 |
| الاثنين 9 | 05:07 | 06:55 | 11:48 | 14:17 | 16:39 | 18:09 |
| الثلاثاء 10 | 05:08 | 06:56 | 11:48 | 14:16 | 16:38 | 18:08 |
| الأربعاء 11 | 05:09 | 06:58 | 11:48 | 14:15 | 16:37 | 18:07 |
| الخميس 12 | 05:10 | 06:59 | 11:48 | 14:14 | 16:36 | 18:06 |
| الجمعة 13 | 05:12 | 07:00 | 11:48 | 14:13 | 16:34 | 18:04 |
| السبت 14 | 05:13 | 07:02 | 11:48 | 14:12 | 16:33 | 18:03 |
| الأحد 15 | 05:14 | 07:03 | 11:48 | 14:11 | 16:32 | 18:02 |
| الاثنين 16 | 05:15 | 07:05 | 11:48 | 14:10 | 16:31 | 18:01 |
| الثلاثاء 17 | 05:16 | 07:06 | 11:49 | 14:10 | 16:30 | 18:00 |
| الأربعاء 18 | 05:17 | 07:07 | 11:49 | 14:09 | 16:29 | 17:59 |
| الخميس 19 | 05:19 | 07:09 | 11:49 | 14:08 | 16:28 | 17:58 |
| الجمعة 20 | 05:20 | 07:10 | 11:49 | 14:07 | 16:28 | 17:58 |
| السبت 21 | 05:21 | 07:11 | 11:50 | 14:07 | 16:27 | 17:57 |
| الأحد 22 | 05:22 | 07:13 | 11:50 | 14:06 | 16:26 | 17:56 |
| الاثنين 23 | 05:23 | 07:14 | 11:50 | 14:05 | 16:25 | 17:55 |
| الثلاثاء 24 | 05:24 | 07:15 | 11:50 | 14:05 | 16:24 | 17:54 |
| الأربعاء 25 | 05:25 | 07:17 | 11:51 | 14:04 | 16:24 | 17:54 |
| الخميس 26 | 05:26 | 07:18 | 11:51 | 14:04 | 16:23 | 17:53 |
| الجمعة 27 | 05:28 | 07:19 | 11:51 | 14:03 | 16:22 | 17:52 |
| السبت 28 | 05:29 | 07:21 | 11:52 | 14:03 | 16:22 | 17:52 |
| الأحد 29 | 05:30 | 07:22 | 11:52 | 14:03 | 16:21 | 17:51 |
| الاثنين 30 | 05:31 | 07:23 | 11:52 | 14:02 | 16:21 | 17:51 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

