أوقات الصلاة
>
لاتفيا
>
Priekuļi
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في Priekuļi، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في Priekuļi، لاتفيا. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:01 | 07:20 | 13:07 | 16:04 | 18:52 | 20:22 |
| الجمعة 2 | 05:04 | 07:22 | 13:06 | 16:02 | 18:49 | 20:19 |
| السبت 3 | 05:06 | 07:24 | 13:06 | 16:00 | 18:46 | 20:16 |
| الأحد 4 | 05:08 | 07:26 | 13:06 | 15:58 | 18:43 | 20:13 |
| الاثنين 5 | 05:11 | 07:28 | 13:05 | 15:56 | 18:41 | 20:11 |
| الثلاثاء 6 | 05:13 | 07:30 | 13:05 | 15:54 | 18:38 | 20:08 |
| الأربعاء 7 | 05:15 | 07:32 | 13:05 | 15:52 | 18:35 | 20:05 |
| الخميس 8 | 05:18 | 07:35 | 13:04 | 15:50 | 18:33 | 20:03 |
| الجمعة 9 | 05:20 | 07:37 | 13:04 | 15:48 | 18:30 | 20:00 |
| السبت 10 | 05:22 | 07:39 | 13:04 | 15:46 | 18:27 | 19:57 |
| الأحد 11 | 05:25 | 07:41 | 13:04 | 15:43 | 18:25 | 19:55 |
| الاثنين 12 | 05:27 | 07:43 | 13:03 | 15:41 | 18:22 | 19:52 |
| الثلاثاء 13 | 05:29 | 07:45 | 13:03 | 15:39 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء 14 | 05:31 | 07:48 | 13:03 | 15:37 | 18:17 | 19:47 |
| الخميس 15 | 05:33 | 07:50 | 13:03 | 15:35 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة 16 | 05:36 | 07:52 | 13:02 | 15:33 | 18:11 | 19:41 |
| السبت 17 | 05:38 | 07:54 | 13:02 | 15:31 | 18:09 | 19:39 |
| الأحد 18 | 05:40 | 07:56 | 13:02 | 15:29 | 18:06 | 19:36 |
| الاثنين 19 | 05:42 | 07:58 | 13:02 | 15:27 | 18:04 | 19:34 |
| الثلاثاء 20 | 05:44 | 08:01 | 13:02 | 15:26 | 18:01 | 19:31 |
| الأربعاء 21 | 05:46 | 08:03 | 13:01 | 15:24 | 17:59 | 19:29 |
| الخميس 22 | 05:48 | 08:05 | 13:01 | 15:22 | 17:56 | 19:26 |
| الجمعة 23 | 05:50 | 08:07 | 13:01 | 15:20 | 17:54 | 19:24 |
| السبت 24 | 05:53 | 08:10 | 13:01 | 15:18 | 17:51 | 19:21 |
| الأحد 25 | 04:55 | 07:12 | 12:01 | 14:16 | 16:49 | 18:19 |
| الاثنين 26 | 04:57 | 07:14 | 12:01 | 14:14 | 16:46 | 18:16 |
| الثلاثاء 27 | 04:59 | 07:16 | 12:01 | 14:12 | 16:44 | 18:14 |
| الأربعاء 28 | 05:01 | 07:19 | 12:01 | 14:10 | 16:41 | 18:11 |
| الخميس 29 | 05:03 | 07:21 | 12:01 | 14:08 | 16:39 | 18:09 |
| الجمعة 30 | 05:05 | 07:23 | 12:00 | 14:07 | 16:37 | 18:07 |
| السبت 31 | 05:07 | 07:25 | 12:00 | 14:05 | 16:34 | 18:04 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

