أوقات الصلاة
>
لاتفيا
>
Inčukalns
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في Inčukalns، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في Inčukalns، لاتفيا. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:05 | 07:22 | 13:09 | 16:07 | 18:55 | 20:25 |
| الجمعة 2 | 05:07 | 07:24 | 13:09 | 16:05 | 18:52 | 20:22 |
| السبت 3 | 05:09 | 07:26 | 13:09 | 16:03 | 18:49 | 20:19 |
| الأحد 4 | 05:12 | 07:29 | 13:08 | 16:01 | 18:46 | 20:16 |
| الاثنين 5 | 05:14 | 07:31 | 13:08 | 15:59 | 18:44 | 20:14 |
| الثلاثاء 6 | 05:16 | 07:33 | 13:08 | 15:57 | 18:41 | 20:11 |
| الأربعاء 7 | 05:19 | 07:35 | 13:07 | 15:55 | 18:38 | 20:08 |
| الخميس 8 | 05:21 | 07:37 | 13:07 | 15:53 | 18:36 | 20:06 |
| الجمعة 9 | 05:23 | 07:39 | 13:07 | 15:51 | 18:33 | 20:03 |
| السبت 10 | 05:26 | 07:41 | 13:07 | 15:49 | 18:30 | 20:00 |
| الأحد 11 | 05:28 | 07:43 | 13:06 | 15:47 | 18:28 | 19:58 |
| الاثنين 12 | 05:30 | 07:46 | 13:06 | 15:45 | 18:25 | 19:55 |
| الثلاثاء 13 | 05:32 | 07:48 | 13:06 | 15:43 | 18:22 | 19:52 |
| الأربعاء 14 | 05:34 | 07:50 | 13:06 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
| الخميس 15 | 05:37 | 07:52 | 13:05 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة 16 | 05:39 | 07:54 | 13:05 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
| السبت 17 | 05:41 | 07:56 | 13:05 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
| الأحد 18 | 05:43 | 07:58 | 13:05 | 15:33 | 18:09 | 19:39 |
| الاثنين 19 | 05:45 | 08:01 | 13:05 | 15:31 | 18:07 | 19:37 |
| الثلاثاء 20 | 05:47 | 08:03 | 13:04 | 15:29 | 18:04 | 19:34 |
| الأربعاء 21 | 05:49 | 08:05 | 13:04 | 15:27 | 18:02 | 19:32 |
| الخميس 22 | 05:51 | 08:07 | 13:04 | 15:25 | 17:59 | 19:29 |
| الجمعة 23 | 05:53 | 08:09 | 13:04 | 15:23 | 17:57 | 19:27 |
| السبت 24 | 05:55 | 08:12 | 13:04 | 15:21 | 17:54 | 19:24 |
| الأحد 25 | 04:58 | 07:14 | 12:04 | 14:19 | 16:52 | 18:22 |
| الاثنين 26 | 05:00 | 07:16 | 12:04 | 14:17 | 16:50 | 18:20 |
| الثلاثاء 27 | 05:02 | 07:18 | 12:03 | 14:16 | 16:47 | 18:17 |
| الأربعاء 28 | 05:04 | 07:21 | 12:03 | 14:14 | 16:45 | 18:15 |
| الخميس 29 | 05:06 | 07:23 | 12:03 | 14:12 | 16:42 | 18:12 |
| الجمعة 30 | 05:08 | 07:25 | 12:03 | 14:10 | 16:40 | 18:10 |
| السبت 31 | 05:09 | 07:27 | 12:03 | 14:08 | 16:38 | 18:08 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

