أوقات الصلاة
>
لاتفيا
>
Grobiņa
> أكتوبر 2026
أوقات الصلاة في Grobiņa، أكتوبر 2026
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم من أكتوبر 2026 في Grobiņa، لاتفيا. تعرض هذه الصفحة دائماً الشهر الحالي، جاهزة للطباعة.
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 | 05:21 | 07:36 | 13:23 | 16:22 | 19:09 | 20:39 |
| الجمعة 2 | 05:23 | 07:38 | 13:23 | 16:20 | 19:06 | 20:36 |
| السبت 3 | 05:25 | 07:40 | 13:23 | 16:18 | 19:04 | 20:34 |
| الأحد 4 | 05:28 | 07:42 | 13:22 | 16:16 | 19:01 | 20:31 |
| الاثنين 5 | 05:30 | 07:44 | 13:22 | 16:14 | 18:58 | 20:28 |
| الثلاثاء 6 | 05:32 | 07:46 | 13:22 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| الأربعاء 7 | 05:34 | 07:48 | 13:21 | 16:10 | 18:53 | 20:23 |
| الخميس 8 | 05:37 | 07:50 | 13:21 | 16:08 | 18:50 | 20:20 |
| الجمعة 9 | 05:39 | 07:52 | 13:21 | 16:06 | 18:48 | 20:18 |
| السبت 10 | 05:41 | 07:55 | 13:21 | 16:04 | 18:45 | 20:15 |
| الأحد 11 | 05:43 | 07:57 | 13:20 | 16:02 | 18:43 | 20:13 |
| الاثنين 12 | 05:45 | 07:59 | 13:20 | 16:00 | 18:40 | 20:10 |
| الثلاثاء 13 | 05:47 | 08:01 | 13:20 | 15:58 | 18:37 | 20:07 |
| الأربعاء 14 | 05:50 | 08:03 | 13:20 | 15:56 | 18:35 | 20:05 |
| الخميس 15 | 05:52 | 08:05 | 13:19 | 15:54 | 18:32 | 20:02 |
| الجمعة 16 | 05:54 | 08:07 | 13:19 | 15:52 | 18:30 | 20:00 |
| السبت 17 | 05:56 | 08:09 | 13:19 | 15:51 | 18:27 | 19:57 |
| الأحد 18 | 05:58 | 08:11 | 13:19 | 15:49 | 18:25 | 19:55 |
| الاثنين 19 | 06:00 | 08:14 | 13:19 | 15:47 | 18:22 | 19:52 |
| الثلاثاء 20 | 06:02 | 08:16 | 13:18 | 15:45 | 18:20 | 19:50 |
| الأربعاء 21 | 06:04 | 08:18 | 13:18 | 15:43 | 18:17 | 19:47 |
| الخميس 22 | 06:06 | 08:20 | 13:18 | 15:41 | 18:15 | 19:45 |
| الجمعة 23 | 06:08 | 08:22 | 13:18 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
| السبت 24 | 06:10 | 08:24 | 13:18 | 15:37 | 18:10 | 19:40 |
| الأحد 25 | 05:12 | 07:26 | 12:18 | 14:35 | 17:08 | 18:38 |
| الاثنين 26 | 05:14 | 07:29 | 12:18 | 14:33 | 17:05 | 18:35 |
| الثلاثاء 27 | 05:16 | 07:31 | 12:17 | 14:32 | 17:03 | 18:33 |
| الأربعاء 28 | 05:18 | 07:33 | 12:17 | 14:30 | 17:01 | 18:31 |
| الخميس 29 | 05:20 | 07:35 | 12:17 | 14:28 | 16:58 | 18:28 |
| الجمعة 30 | 05:22 | 07:37 | 12:17 | 14:26 | 16:56 | 18:26 |
| السبت 31 | 05:24 | 07:39 | 12:17 | 14:25 | 16:54 | 18:24 |
في خدمتكم منذ اكثر من 10 سنوات كما تحدث عنا

