Prayer time
>
Malaysia
Malaysia Prayer time
Get reliable salat time and qibla direction for all cities in Malaysia
- Time now :06:10
- Date : Tuesday, July 15, 2025
- Timezone : Asia/Kuala_Lumpur
- Hijri : 20 Muḥarram 1447
Dhuhr Azan in
07:07:08
Dhuhr prayer at
13:18
Salat time in Kuala Lumpur
- Fajr 05:50
- Sunrise 07:09
- Dhuhr 13:18
- Asr 16:43
- Maghrib 19:26
- Isha 20:56
Salat time in Malaysia
- City Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
- Kota Bharu 05:43 13:15 16:41 19:29 20:59
- Kuala Lumpur 05:50 13:18 16:43 19:26 20:56
- Klang 05:52 13:19 16:44 19:27 20:57
- Kampung Baru Subang 05:51 13:18 16:44 19:27 20:57
- Johor Bahru 05:45 13:09 16:34 19:15 20:45
- Ipoh 05:50 13:20 16:45 19:31 21:01
- Kuching 05:19 12:43 16:08 18:49 20:19
- Petaling Jaya 05:51 13:18 16:43 19:26 20:56
- Shah Alam 05:51 13:18 16:44 19:27 20:57
- Kota Kinabalu 04:48 12:20 15:45 18:33 20:03
- Sandakan 04:40 12:12 15:37 18:25 19:55
- Seremban 05:50 13:17 16:42 19:25 20:55
- Kuantan 05:43 13:11 16:36 19:21 20:51
- Tawao 04:44 12:13 15:38 18:23 19:53
- George Town 05:52 13:23 16:48 19:35 21:05
- Kuala Terengganu 05:41 13:12 16:37 19:24 20:54
- Sungai Petani 05:51 13:22 16:48 19:35 21:05
- Marabu 04:59 12:28 15:54 18:39 20:09
- Taiping 05:51 13:21 16:47 19:33 21:03
- Alor Star 05:50 13:23 16:48 19:36 21:06
- Bukit Mertajam 05:51 13:23 16:48 19:35 21:05
- Sepang 05:51 13:17 16:43 19:25 20:55
- Sibu 05:11 12:37 16:02 18:44 20:14
- Malacca 05:50 13:15 16:41 19:23 20:53
- Kulim 05:51 13:22 16:47 19:34 21:04
- Kluang 05:46 13:11 16:36 19:18 20:48
- Batu Pahat 05:48 13:13 16:38 19:19 20:49
- Bintulu 05:05 12:32 15:58 18:41 20:11
- Kampung Pasir Gudang Baru 05:45 13:09 16:34 19:15 20:45
- Kampung Sungai Ara 05:52 13:23 16:49 19:35 21:05
In your service for more than 10 years as seen in




