Awkat Salat
>
République démocratique du Congo
>
Tshikapa
> octobre 2026
Horaires de prière à Tshikapa, octobre 2026
Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghreb et Isha pour chaque jour de octobre 2026 à Tshikapa, République démocratique du Congo. Cette page affiche toujours le mois en cours, prête à imprimer.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:39 | 18:30 | 20:00 |
| vendredi 2 | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| samedi 3 | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| dimanche 4 | 05:05 | 06:18 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| lundi 5 | 05:05 | 06:18 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| mardi 6 | 05:04 | 06:17 | 12:23 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| mercredi 7 | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| jeudi 8 | 05:03 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| vendredi 9 | 05:02 | 06:16 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| samedi 10 | 05:02 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:29 | 19:59 |
| dimanche 11 | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| lundi 12 | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| mardi 13 | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| mercredi 14 | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| jeudi 15 | 04:59 | 06:13 | 12:21 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| vendredi 16 | 04:59 | 06:13 | 12:21 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| samedi 17 | 04:59 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| dimanche 18 | 04:58 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| lundi 19 | 04:58 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:28 | 19:58 |
| mardi 20 | 04:57 | 06:11 | 12:20 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| mercredi 21 | 04:57 | 06:11 | 12:20 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| jeudi 22 | 04:56 | 06:11 | 12:20 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| vendredi 23 | 04:56 | 06:10 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| samedi 24 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| dimanche 25 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| lundi 26 | 04:55 | 06:09 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| mardi 27 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| mercredi 28 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:58 |
| jeudi 29 | 04:54 | 06:09 | 12:19 | 15:40 | 18:29 | 19:59 |
| vendredi 30 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 15:40 | 18:29 | 19:59 |
| samedi 31 | 04:53 | 06:08 | 12:19 | 15:40 | 18:29 | 19:59 |
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

