Awkat Salat
>
Burkina Faso
>
Bobo-Dioulasso
> novembre 2026
Horaires de prière à Bobo-Dioulasso, novembre 2026
Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghreb et Isha pour chaque jour de novembre 2026 à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Cette page affiche toujours le mois en cours, prête à imprimer.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 | 04:51 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:21 |
| lundi 2 | 04:51 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:21 |
| mardi 3 | 04:51 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| mercredi 4 | 04:52 | 06:07 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| jeudi 5 | 04:52 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| vendredi 6 | 04:52 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:20 |
| samedi 7 | 04:52 | 06:08 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| dimanche 8 | 04:52 | 06:09 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| lundi 9 | 04:53 | 06:09 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| mardi 10 | 04:53 | 06:09 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| mercredi 11 | 04:53 | 06:10 | 11:59 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| jeudi 12 | 04:53 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| vendredi 13 | 04:54 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| samedi 14 | 04:54 | 06:11 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:19 |
| dimanche 15 | 04:54 | 06:11 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| lundi 16 | 04:54 | 06:11 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| mardi 17 | 04:55 | 06:12 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| mercredi 18 | 04:55 | 06:12 | 12:01 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| jeudi 19 | 04:55 | 06:13 | 12:01 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| vendredi 20 | 04:56 | 06:13 | 12:01 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| samedi 21 | 04:56 | 06:14 | 12:01 | 15:21 | 17:49 | 19:19 |
| dimanche 22 | 04:56 | 06:14 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:19 |
| lundi 23 | 04:57 | 06:14 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:19 |
| mardi 24 | 04:57 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:19 |
| mercredi 25 | 04:57 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:19 |
| jeudi 26 | 04:58 | 06:16 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| vendredi 27 | 04:58 | 06:16 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| samedi 28 | 04:59 | 06:17 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| dimanche 29 | 04:59 | 06:17 | 12:04 | 15:22 | 17:50 | 19:20 |
| lundi 30 | 04:59 | 06:18 | 12:04 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

