Awkat Salat
>
Wallis-et-Futuna
>
Ono
> novembre 2026
Horaires de prière à Ono, novembre 2026
Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghreb et Isha pour chaque jour de novembre 2026 à Ono, Wallis-et-Futuna. Cette page affiche toujours le mois en cours, prête à imprimer.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 | 03:57 | 05:15 | 11:34 | 14:54 | 17:53 | 19:23 |
| lundi 2 | 03:57 | 05:15 | 11:34 | 14:54 | 17:53 | 19:23 |
| mardi 3 | 03:56 | 05:15 | 11:34 | 14:54 | 17:54 | 19:24 |
| mercredi 4 | 03:56 | 05:14 | 11:34 | 14:54 | 17:54 | 19:24 |
| jeudi 5 | 03:55 | 05:14 | 11:34 | 14:54 | 17:54 | 19:24 |
| vendredi 6 | 03:55 | 05:14 | 11:34 | 14:53 | 17:55 | 19:25 |
| samedi 7 | 03:54 | 05:13 | 11:34 | 14:53 | 17:55 | 19:25 |
| dimanche 8 | 03:54 | 05:13 | 11:34 | 14:53 | 17:56 | 19:26 |
| lundi 9 | 03:53 | 05:13 | 11:35 | 14:53 | 17:56 | 19:26 |
| mardi 10 | 03:53 | 05:13 | 11:35 | 14:53 | 17:56 | 19:26 |
| mercredi 11 | 03:53 | 05:12 | 11:35 | 14:53 | 17:57 | 19:27 |
| jeudi 12 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 14:53 | 17:57 | 19:27 |
| vendredi 13 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 14:53 | 17:58 | 19:28 |
| samedi 14 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 14:53 | 17:58 | 19:28 |
| dimanche 15 | 03:51 | 05:12 | 11:35 | 14:53 | 17:59 | 19:29 |
| lundi 16 | 03:51 | 05:11 | 11:35 | 14:53 | 17:59 | 19:29 |
| mardi 17 | 03:51 | 05:11 | 11:36 | 14:53 | 17:59 | 19:29 |
| mercredi 18 | 03:50 | 05:11 | 11:36 | 14:53 | 18:00 | 19:30 |
| jeudi 19 | 03:50 | 05:11 | 11:36 | 14:53 | 18:00 | 19:30 |
| vendredi 20 | 03:50 | 05:11 | 11:36 | 14:53 | 18:01 | 19:31 |
| samedi 21 | 03:50 | 05:11 | 11:36 | 14:53 | 18:01 | 19:31 |
| dimanche 22 | 03:50 | 05:11 | 11:37 | 14:53 | 18:02 | 19:32 |
| lundi 23 | 03:50 | 05:11 | 11:37 | 14:53 | 18:02 | 19:32 |
| mardi 24 | 03:49 | 05:11 | 11:37 | 14:54 | 18:03 | 19:33 |
| mercredi 25 | 03:49 | 05:11 | 11:38 | 14:54 | 18:04 | 19:34 |
| jeudi 26 | 03:49 | 05:11 | 11:38 | 14:54 | 18:04 | 19:34 |
| vendredi 27 | 03:49 | 05:11 | 11:38 | 14:54 | 18:05 | 19:35 |
| samedi 28 | 03:49 | 05:11 | 11:38 | 14:54 | 18:05 | 19:35 |
| dimanche 29 | 03:49 | 05:12 | 11:39 | 14:54 | 18:06 | 19:36 |
| lundi 30 | 03:49 | 05:12 | 11:39 | 14:55 | 18:06 | 19:36 |
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

