Awkat Salat
>
Canada
>
London
> octobre 2026
Horaires de prière à London, octobre 2026
Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghreb et Isha pour chaque jour de octobre 2026 à London, Canada. Cette page affiche toujours le mois en cours, prête à imprimer.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 | 05:40 | 07:20 | 13:13 | 16:29 | 19:04 | 20:34 |
| vendredi 2 | 05:41 | 07:21 | 13:12 | 16:28 | 19:03 | 20:33 |
| samedi 3 | 05:42 | 07:22 | 13:12 | 16:27 | 19:01 | 20:31 |
| dimanche 4 | 05:44 | 07:23 | 13:12 | 16:26 | 18:59 | 20:29 |
| lundi 5 | 05:45 | 07:25 | 13:12 | 16:24 | 18:57 | 20:27 |
| mardi 6 | 05:46 | 07:26 | 13:11 | 16:23 | 18:56 | 20:26 |
| mercredi 7 | 05:47 | 07:27 | 13:11 | 16:22 | 18:54 | 20:24 |
| jeudi 8 | 05:48 | 07:28 | 13:11 | 16:20 | 18:52 | 20:22 |
| vendredi 9 | 05:50 | 07:29 | 13:10 | 16:19 | 18:50 | 20:20 |
| samedi 10 | 05:51 | 07:30 | 13:10 | 16:18 | 18:49 | 20:19 |
| dimanche 11 | 05:52 | 07:32 | 13:10 | 16:17 | 18:47 | 20:17 |
| lundi 12 | 05:53 | 07:33 | 13:10 | 16:15 | 18:45 | 20:15 |
| mardi 13 | 05:54 | 07:34 | 13:09 | 16:14 | 18:44 | 20:14 |
| mercredi 14 | 05:55 | 07:35 | 13:09 | 16:13 | 18:42 | 20:12 |
| jeudi 15 | 05:57 | 07:36 | 13:09 | 16:11 | 18:40 | 20:10 |
| vendredi 16 | 05:58 | 07:37 | 13:09 | 16:10 | 18:39 | 20:09 |
| samedi 17 | 05:59 | 07:39 | 13:09 | 16:09 | 18:37 | 20:07 |
| dimanche 18 | 06:00 | 07:40 | 13:08 | 16:08 | 18:36 | 20:06 |
| lundi 19 | 06:01 | 07:41 | 13:08 | 16:06 | 18:34 | 20:04 |
| mardi 20 | 06:02 | 07:42 | 13:08 | 16:05 | 18:33 | 20:03 |
| mercredi 21 | 06:03 | 07:44 | 13:08 | 16:04 | 18:31 | 20:01 |
| jeudi 22 | 06:05 | 07:45 | 13:08 | 16:03 | 18:29 | 19:59 |
| vendredi 23 | 06:06 | 07:46 | 13:08 | 16:02 | 18:28 | 19:58 |
| samedi 24 | 06:07 | 07:47 | 13:07 | 16:00 | 18:26 | 19:56 |
| dimanche 25 | 06:08 | 07:48 | 13:07 | 15:59 | 18:25 | 19:55 |
| lundi 26 | 06:09 | 07:50 | 13:07 | 15:58 | 18:24 | 19:54 |
| mardi 27 | 06:10 | 07:51 | 13:07 | 15:57 | 18:22 | 19:52 |
| mercredi 28 | 06:11 | 07:52 | 13:07 | 15:56 | 18:21 | 19:51 |
| jeudi 29 | 06:13 | 07:53 | 13:07 | 15:55 | 18:19 | 19:49 |
| vendredi 30 | 06:14 | 07:55 | 13:07 | 15:54 | 18:18 | 19:48 |
| samedi 31 | 06:15 | 07:56 | 13:07 | 15:53 | 18:17 | 19:47 |
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

