Awkat Salat
>
Canada
>
Vancouver
> octobre 2026
Horaires de prière à Vancouver, octobre 2026
Fajr, lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghreb et Isha pour chaque jour de octobre 2026 à Vancouver, Canada. Cette page affiche toujours le mois en cours, prête à imprimer.
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 | 05:17 | 07:10 | 13:00 | 16:10 | 18:49 | 20:19 |
| vendredi 2 | 05:19 | 07:12 | 13:00 | 16:08 | 18:47 | 20:17 |
| samedi 3 | 05:21 | 07:13 | 13:00 | 16:07 | 18:45 | 20:15 |
| dimanche 4 | 05:22 | 07:15 | 12:59 | 16:05 | 18:43 | 20:13 |
| lundi 5 | 05:24 | 07:16 | 12:59 | 16:04 | 18:41 | 20:11 |
| mardi 6 | 05:25 | 07:18 | 12:59 | 16:02 | 18:38 | 20:08 |
| mercredi 7 | 05:27 | 07:19 | 12:58 | 16:00 | 18:36 | 20:06 |
| jeudi 8 | 05:29 | 07:21 | 12:58 | 15:59 | 18:34 | 20:04 |
| vendredi 9 | 05:30 | 07:22 | 12:58 | 15:57 | 18:32 | 20:02 |
| samedi 10 | 05:32 | 07:24 | 12:58 | 15:56 | 18:30 | 20:00 |
| dimanche 11 | 05:33 | 07:25 | 12:57 | 15:54 | 18:28 | 19:58 |
| lundi 12 | 05:35 | 07:27 | 12:57 | 15:53 | 18:26 | 19:56 |
| mardi 13 | 05:36 | 07:28 | 12:57 | 15:51 | 18:24 | 19:54 |
| mercredi 14 | 05:38 | 07:30 | 12:57 | 15:50 | 18:22 | 19:52 |
| jeudi 15 | 05:39 | 07:31 | 12:56 | 15:48 | 18:20 | 19:50 |
| vendredi 16 | 05:41 | 07:33 | 12:56 | 15:46 | 18:18 | 19:48 |
| samedi 17 | 05:42 | 07:35 | 12:56 | 15:45 | 18:16 | 19:46 |
| dimanche 18 | 05:44 | 07:36 | 12:56 | 15:43 | 18:14 | 19:44 |
| lundi 19 | 05:45 | 07:38 | 12:56 | 15:42 | 18:12 | 19:42 |
| mardi 20 | 05:47 | 07:39 | 12:56 | 15:40 | 18:10 | 19:40 |
| mercredi 21 | 05:48 | 07:41 | 12:55 | 15:39 | 18:09 | 19:39 |
| jeudi 22 | 05:50 | 07:42 | 12:55 | 15:37 | 18:07 | 19:37 |
| vendredi 23 | 05:51 | 07:44 | 12:55 | 15:36 | 18:05 | 19:35 |
| samedi 24 | 05:53 | 07:46 | 12:55 | 15:34 | 18:03 | 19:33 |
| dimanche 25 | 05:54 | 07:47 | 12:55 | 15:33 | 18:01 | 19:31 |
| lundi 26 | 05:56 | 07:49 | 12:55 | 15:32 | 17:59 | 19:29 |
| mardi 27 | 05:57 | 07:50 | 12:55 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| mercredi 28 | 05:59 | 07:52 | 12:55 | 15:29 | 17:56 | 19:26 |
| jeudi 29 | 06:00 | 07:54 | 12:54 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| vendredi 30 | 06:02 | 07:55 | 12:54 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| samedi 31 | 06:03 | 07:57 | 12:54 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

