Awkat Salat
>
France
France Horaires de prières
Trouvez l'horaire de prière et la direction de la qibla pour toutes les villes de France
- Il est :10:19
- Date : jeudi 21 novembre 2024
- Timezone : Europe/Paris
- Hégire : 20 Jumada al-ula 1446
Adhan du Dhuhr dans
02:15:05
Prière du Dhuhr à
12:35
Horaires des prières à Paris
- Fajr 06:09
- Lever 08:07
- Dhuhr 12:35
- Asr 14:42
- Maghreb 17:02
- Icha 18:32
Horaires des prières à France
- Ville Fajr Dhuhr Asr Maghreb Icha
- Paris 06:09 12:35 14:42 17:02 18:32
- Marseille 05:52 12:23 14:48 17:07 18:37
- Lyon 05:57 12:25 14:42 17:02 18:32
- Toulouse 06:08 12:39 15:03 17:22 18:52
- Nice 05:45 12:15 14:39 16:59 18:29
- Nantes 06:24 12:51 15:03 17:23 18:53
- Strasbourg 05:48 12:13 14:21 16:41 18:11
- Montpellier 05:58 12:29 14:53 17:12 18:42
- Bordeaux 06:17 12:47 15:07 17:27 18:57
- Lille 06:08 12:32 14:32 16:52 18:22
- Rennes 06:25 12:51 15:00 17:20 18:50
- Reims 06:03 12:28 14:34 16:54 18:24
- Le Havre 06:19 12:44 14:48 17:08 18:38
- Cergy-Pontoise 06:11 12:36 14:42 17:02 18:32
- Saint-Étienne 05:58 12:27 14:45 17:05 18:35
- Toulon 05:50 12:21 14:46 17:06 18:36
- Angers 06:20 12:46 14:58 17:18 18:48
- Grenoble 05:52 12:21 14:41 17:00 18:30
- Dijon 05:57 12:24 14:36 16:56 18:26
- Nîmes 05:57 12:27 14:50 17:10 18:40
- Aix-en-Provence 05:52 12:22 14:47 17:06 18:36
- Saint-Quentin-en-Yvelines 06:11 12:36 14:43 17:03 18:33
- Brest 06:36 13:02 15:11 17:31 19:01
- Le Mans 06:17 12:43 14:53 17:13 18:43
- Amiens 06:11 12:35 14:38 16:58 18:28
- Tours 06:15 12:41 14:53 17:13 18:43
- Limoges 06:11 12:39 14:56 17:16 18:46
- Clermont-Ferrand 06:04 12:32 14:49 17:09 18:39
- Villeurbanne 05:56 12:25 14:42 17:02 18:32
- Besançon 05:53 12:20 14:33 16:53 18:23
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité