Ramadan 2027 en Maroc : dates, imsak et iftar dans les principales villes
Le Ramadan 1448 de l'Hégire commence le 8 février 2027 et dure 29 jours ; l'Aïd el-Fitr tombe le 9 mars 2027.
Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura utilisé en Arabie saoudite. Les pays qui déterminent le début du mois par l'observation locale du croissant — dont l'Algérie et le Maroc — peuvent commencer et terminer le Ramadan un jour plus tard.
* Pays : Maroc. Le Ramadan 1447 y a commencé le 19 février 2026, selon l'observation locale du croissant, contre le 18 février 2026 selon Umm al-Qura.
Premier et dernier jour du Ramadan 2027 dans les principales villes : Maroc
| Ville | Imsak | Iftar | Jeûne, premier jour | Jeûne, dernier jour |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 05:43 | 18:13 | 12 h 20 | 13 h 14 |
| Rabat | 05:40 | 18:10 | 12 h 20 | 13 h 15 |
| Fès | 05:33 | 18:02 | 12 h 19 | 13 h 14 |
| Salé | 05:40 | 18:09 | 12 h 19 | 13 h 14 |
| Marrakech | 05:43 | 18:18 | 12 h 25 | 13 h 14 |
| Agadir | 05:49 | 18:26 | 12 h 27 | 13 h 14 |
| Tanger | 05:37 | 18:03 | 12 h 16 | 13 h 15 |
| Meknès | 05:35 | 18:05 | 12 h 20 | 13 h 14 |
| Oujda | 05:20 | 17:49 | 12 h 19 | 13 h 15 |
| Al Hoceima | 05:29 | 17:56 | 12 h 17 | 13 h 14 |
| Kénitra | 05:39 | 18:08 | 12 h 19 | 13 h 14 |
| Tétouan | 05:35 | 18:01 | 12 h 16 | 13 h 15 |
| Temara | 05:40 | 18:10 | 12 h 20 | 13 h 14 |
Imsak et iftar du premier jour, le 8 février 2027. Le jeûne va du Fajr au Maghrib, le premier jour et le dernier, le 8 mars 2027.
Le Ramadan année par année : Maroc
| Année de l'Hégire | Premier jour | Jour de l'Aïd | Jours | Casablanca | Fès | Marrakech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 août 2009 | 20 septembre 2009 | 29 | 14 h 51 | 14 h 52 | 14 h 43 |
| 1431 | 11 août 2010 | 10 septembre 2010 | 30 | 15 h 14 | 15 h 17 | 15 h 05 |
| 1432 | 1 août 2011 | 30 août 2011 | 29 | 15 h 35 | 15 h 37 | 15 h 24 |
| 1433 | 20 juillet 2012 | 19 août 2012 | 30 | 15 h 55 | 15 h 57 | 15 h 42 |
| 1434 | 9 juillet 2013 | 8 août 2013 | 30 | 16 h 10 | 16 h 12 | 15 h 55 |
| 1435 | 28 juin 2014 | 28 juillet 2014 | 30 | 16 h 18 | 16 h 21 | 16 h 02 |
| 1436 | 18 juin 2015 | 17 juillet 2015 | 29 | 16 h 18 | 16 h 22 | 16 h 04 |
| 1437 | 6 juin 2016 | 6 juillet 2016 | 30 | 16 h 13 | 16 h 15 | 15 h 58 |
| 1438 | 27 mai 2017 | 25 juin 2017 | 29 | 16 h 01 | 16 h 04 | 15 h 48 |
| 1439 | 16 mai 2018 | 15 juin 2018 | 30 | 15 h 43 | 15 h 45 | 15 h 31 |
| 1440 | 6 mai 2019 | 4 juin 2019 | 29 | 15 h 23 | 15 h 26 | 15 h 13 |
| 1441 | 24 avril 2020 | 24 mai 2020 | 30 | 15 h 00 | 15 h 01 | 14 h 52 |
| 1442 | 13 avril 2021 | 13 mai 2021 | 30 | 14 h 34 | 14 h 36 | 14 h 28 |
| 1443 | 2 avril 2022 | 2 mai 2022 | 30 | 14 h 09 | 14 h 11 | 14 h 05 |
| 1444 | 23 mars 2023 | 21 avril 2023 | 29 | 13 h 46 | 13 h 47 | 13 h 44 |
| 1445 | 11 mars 2024 | 10 avril 2024 | 30 | 13 h 22 | 13 h 22 | 13 h 21 |
| 1446 | 1 mars 2025 | 30 mars 2025 | 29 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 01 |
| 1447 | 18 février 2026 * | 20 mars 2026 | 30 | 12 h 39 | 12 h 38 | 12 h 42 |
| 1448 | 8 février 2027 | 9 mars 2027 | 29 | 12 h 20 | 12 h 19 | 12 h 25 |
| 1449 | 28 janvier 2028 | 26 février 2028 | 29 | 12 h 04 | 12 h 02 | 12 h 09 |
| 1450 | 16 janvier 2029 | 14 février 2029 | 29 | 11 h 49 | 11 h 47 | 11 h 55 |
| 1451 | 5 janvier 2030 | 4 février 2030 | 30 | 11 h 40 | 11 h 37 | 11 h 47 |
| 1452 | 26 décembre 2030 | 24 janvier 2031 | 29 | 11 h 35 | 11 h 33 | 11 h 43 |
| 1453 | 16 décembre 2031 | 14 janvier 2032 | 29 | 11 h 35 | 11 h 34 | 11 h 43 |
| 1454 | 4 décembre 2032 | 3 janvier 2033 | 30 | 11 h 40 | 11 h 39 | 11 h 47 |
| 1455 | 23 novembre 2033 | 23 décembre 2033 | 30 | 11 h 51 | 11 h 50 | 11 h 58 |
| 1456 | 12 novembre 2034 | 12 décembre 2034 | 30 | 12 h 06 | 12 h 05 | 12 h 11 |
| 1457 | 1 novembre 2035 | 1 décembre 2035 | 30 | 12 h 24 | 12 h 23 | 12 h 27 |
| 1458 | 21 octobre 2036 | 19 novembre 2036 | 29 | 12 h 43 | 12 h 42 | 12 h 44 |
Dates du calendrier Umm al-Qura. Les trois colonnes de villes donnent la durée du jeûne, du Fajr au Maghrib, le premier jour de chaque Ramadan.

