Awkat Salat
>
Tunisie
> Ramadan 2027
Ramadan 2027 : Tunisie, début le 8 février, imsak et iftar dans les principales villes
Le Ramadan 1448 de l'Hégire commence le 8 février 2027 et dure 29 jours ; l'Aïd el-Fitr tombe le 9 mars 2027.
Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura utilisé en Arabie saoudite. Les pays qui déterminent le début du mois par l'observation locale du croissant — dont l'Algérie et le Maroc — peuvent commencer et terminer le Ramadan un jour plus tard.
Premier et dernier jour du Ramadan 2027 dans les principales villes : Tunisie
| Ville | Imsak | Iftar | Jeûne, premier jour | Jeûne, dernier jour |
|---|---|---|---|---|
| Tunis | 05:37 | 17:55 | 12 h 08 | 13 h 08 |
| Sfax | 05:34 | 17:56 | 12 h 12 | 13 h 09 |
| Sousse | 05:35 | 17:55 | 12 h 10 | 13 h 09 |
| Kairouan | 05:37 | 17:57 | 12 h 10 | 13 h 09 |
| Bizerte | 05:39 | 17:56 | 12 h 07 | 13 h 09 |
| Gabès | 05:36 | 18:00 | 12 h 14 | 13 h 09 |
| Ariana | 05:37 | 17:55 | 12 h 08 | 13 h 09 |
| Kasserine | 05:42 | 18:03 | 12 h 11 | 13 h 08 |
| Gafsa | 05:41 | 18:05 | 12 h 14 | 13 h 09 |
| Ben Arous | 05:37 | 17:55 | 12 h 08 | 13 h 09 |
| Monastir | 05:34 | 17:54 | 12 h 10 | 13 h 08 |
| Tataouine | 05:34 | 18:00 | 12 h 16 | 13 h 08 |
| Medenine | 05:34 | 17:59 | 12 h 15 | 13 h 08 |
Imsak et iftar du premier jour, le 8 février 2027. Le jeûne va du Fajr au Maghrib, le premier jour et le dernier, le 8 mars 2027.
Le Ramadan année par année : Tunisie
| Année de l'Hégire | Premier jour | Jour de l'Aïd | Jours | Tunis | Sfax | Sousse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 août 2009 | 20 septembre 2009 | 29 | 14 h 57 | 14 h 49 | 14 h 53 |
| 1431 | 11 août 2010 | 10 septembre 2010 | 30 | 15 h 25 | 15 h 14 | 15 h 19 |
| 1432 | 1 août 2011 | 30 août 2011 | 29 | 15 h 48 | 15 h 35 | 15 h 42 |
| 1433 | 20 juillet 2012 | 19 août 2012 | 30 | 16 h 09 | 15 h 55 | 16 h 02 |
| 1434 | 9 juillet 2013 | 8 août 2013 | 30 | 16 h 26 | 16 h 10 | 16 h 18 |
| 1435 | 28 juin 2014 | 28 juillet 2014 | 30 | 16 h 36 | 16 h 18 | 16 h 27 |
| 1436 | 18 juin 2015 | 17 juillet 2015 | 29 | 16 h 37 | 16 h 20 | 16 h 28 |
| 1437 | 6 juin 2016 | 6 juillet 2016 | 30 | 16 h 30 | 16 h 13 | 16 h 22 |
| 1438 | 27 mai 2017 | 25 juin 2017 | 29 | 16 h 17 | 16 h 01 | 16 h 09 |
| 1439 | 16 mai 2018 | 15 juin 2018 | 30 | 15 h 56 | 15 h 43 | 15 h 50 |
| 1440 | 6 mai 2019 | 4 juin 2019 | 29 | 15 h 34 | 15 h 22 | 15 h 28 |
| 1441 | 24 avril 2020 | 24 mai 2020 | 30 | 15 h 07 | 14 h 58 | 15 h 03 |
| 1442 | 13 avril 2021 | 13 mai 2021 | 30 | 14 h 39 | 14 h 32 | 14 h 36 |
| 1443 | 2 avril 2022 | 2 mai 2022 | 30 | 14 h 11 | 14 h 06 | 14 h 08 |
| 1444 | 23 mars 2023 | 21 avril 2023 | 29 | 13 h 45 | 13 h 42 | 13 h 44 |
| 1445 | 11 mars 2024 | 10 avril 2024 | 30 | 13 h 18 | 13 h 17 | 13 h 17 |
| 1446 | 1 mars 2025 | 30 mars 2025 | 29 | 12 h 54 | 12 h 54 | 12 h 54 |
| 1447 | 18 février 2026 | 20 mars 2026 | 30 | 12 h 29 | 12 h 32 | 12 h 30 |
| 1448 | 8 février 2027 | 9 mars 2027 | 29 | 12 h 08 | 12 h 12 | 12 h 10 |
| 1449 | 28 janvier 2028 | 26 février 2028 | 29 | 11 h 48 | 11 h 54 | 11 h 51 |
| 1450 | 16 janvier 2029 | 14 février 2029 | 29 | 11 h 32 | 11 h 40 | 11 h 36 |
| 1451 | 5 janvier 2030 | 4 février 2030 | 30 | 11 h 20 | 11 h 29 | 11 h 25 |
| 1452 | 26 décembre 2030 | 24 janvier 2031 | 29 | 11 h 16 | 11 h 24 | 11 h 20 |
| 1453 | 16 décembre 2031 | 14 janvier 2032 | 29 | 11 h 16 | 11 h 25 | 11 h 21 |
| 1454 | 4 décembre 2032 | 3 janvier 2033 | 30 | 11 h 22 | 11 h 30 | 11 h 27 |
| 1455 | 23 novembre 2033 | 23 décembre 2033 | 30 | 11 h 35 | 11 h 41 | 11 h 38 |
| 1456 | 12 novembre 2034 | 12 décembre 2034 | 30 | 11 h 52 | 11 h 57 | 11 h 54 |
| 1457 | 1 novembre 2035 | 1 décembre 2035 | 30 | 12 h 12 | 12 h 16 | 12 h 14 |
| 1458 | 21 octobre 2036 | 19 novembre 2036 | 29 | 12 h 33 | 12 h 35 | 12 h 34 |
Dates du calendrier Umm al-Qura. Les trois colonnes de villes donnent la durée du jeûne, du Fajr au Maghrib, le premier jour de chaque Ramadan.
À votre service depuis plus de 10 ans comme cité

