Kohët e namazit
>
Shqipëria
>
Lezha
> tetor 2026
Lezha: kohët e namazit, tetor 2026
Sabahu, lindja e diellit, dreka, ikindia, akshami dhe jacia për çdo ditë të muajit tetor 2026 – Lezha, Shqipëria. Kjo faqe tregon gjithmonë muajin aktual, gati për t'u printuar.
| Dita | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e enjte 1 | 04:58 | 06:36 | 12:29 | 15:47 | 18:22 | 19:52 |
| e premte 2 | 04:59 | 06:37 | 12:29 | 15:46 | 18:20 | 19:50 |
| e shtunë 3 | 05:00 | 06:38 | 12:29 | 15:45 | 18:18 | 19:48 |
| e diel 4 | 05:01 | 06:39 | 12:28 | 15:44 | 18:17 | 19:47 |
| e hënë 5 | 05:02 | 06:40 | 12:28 | 15:42 | 18:15 | 19:45 |
| e martë 6 | 05:03 | 06:41 | 12:28 | 15:41 | 18:13 | 19:43 |
| e mërkurë 7 | 05:05 | 06:42 | 12:28 | 15:40 | 18:12 | 19:42 |
| e enjte 8 | 05:06 | 06:43 | 12:27 | 15:39 | 18:10 | 19:40 |
| e premte 9 | 05:07 | 06:44 | 12:27 | 15:37 | 18:08 | 19:38 |
| e shtunë 10 | 05:08 | 06:46 | 12:27 | 15:36 | 18:07 | 19:37 |
| e diel 11 | 05:09 | 06:47 | 12:26 | 15:35 | 18:05 | 19:35 |
| e hënë 12 | 05:10 | 06:48 | 12:26 | 15:34 | 18:03 | 19:33 |
| e martë 13 | 05:11 | 06:49 | 12:26 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| e mërkurë 14 | 05:12 | 06:50 | 12:26 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| e enjte 15 | 05:13 | 06:51 | 12:26 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| e premte 16 | 05:15 | 06:52 | 12:25 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| e shtunë 17 | 05:16 | 06:53 | 12:25 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| e diel 18 | 05:17 | 06:55 | 12:25 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| e hënë 19 | 05:18 | 06:56 | 12:25 | 15:25 | 17:53 | 19:23 |
| e martë 20 | 05:19 | 06:57 | 12:25 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| e mërkurë 21 | 05:20 | 06:58 | 12:24 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| e enjte 22 | 05:21 | 06:59 | 12:24 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| e premte 23 | 05:22 | 07:00 | 12:24 | 15:21 | 17:47 | 19:17 |
| e shtunë 24 | 05:23 | 07:02 | 12:24 | 15:19 | 17:45 | 19:15 |
| e diel 25 | 04:24 | 06:03 | 11:24 | 14:18 | 16:44 | 18:14 |
| e hënë 26 | 04:25 | 06:04 | 11:24 | 14:17 | 16:42 | 18:12 |
| e martë 27 | 04:27 | 06:05 | 11:24 | 14:16 | 16:41 | 18:11 |
| e mërkurë 28 | 04:28 | 06:06 | 11:23 | 14:15 | 16:40 | 18:10 |
| e enjte 29 | 04:29 | 06:08 | 11:23 | 14:14 | 16:38 | 18:08 |
| e premte 30 | 04:30 | 06:09 | 11:23 | 14:13 | 16:37 | 18:07 |
| e shtunë 31 | 04:31 | 06:10 | 11:23 | 14:12 | 16:36 | 18:06 |
Në shërbimin tuaj prej më shumë se 10 vitesh, siç na përmendin

