Kohët e namazit
>
Mali i Zi
>
Gucia
> tetor 2026
Gucia: kohët e namazit, tetor 2026
Sabahu, lindja e diellit, dreka, ikindia, akshami dhe jacia për çdo ditë të muajit tetor 2026 – Gucia, Mali i Zi. Kjo faqe tregon gjithmonë muajin aktual, gati për t'u printuar.
| Dita | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e enjte 1 | 04:56 | 06:35 | 12:29 | 15:46 | 18:21 | 19:51 |
| e premte 2 | 04:57 | 06:36 | 12:28 | 15:45 | 18:19 | 19:49 |
| e shtunë 3 | 04:58 | 06:38 | 12:28 | 15:43 | 18:17 | 19:47 |
| e diel 4 | 05:00 | 06:39 | 12:28 | 15:42 | 18:16 | 19:46 |
| e hënë 5 | 05:01 | 06:40 | 12:27 | 15:41 | 18:14 | 19:44 |
| e martë 6 | 05:02 | 06:41 | 12:27 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
| e mërkurë 7 | 05:03 | 06:42 | 12:27 | 15:38 | 18:10 | 19:40 |
| e enjte 8 | 05:04 | 06:43 | 12:27 | 15:37 | 18:09 | 19:39 |
| e premte 9 | 05:05 | 06:44 | 12:26 | 15:36 | 18:07 | 19:37 |
| e shtunë 10 | 05:07 | 06:45 | 12:26 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| e diel 11 | 05:08 | 06:47 | 12:26 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| e hënë 12 | 05:09 | 06:48 | 12:25 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| e martë 13 | 05:10 | 06:49 | 12:25 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| e mërkurë 14 | 05:11 | 06:50 | 12:25 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| e enjte 15 | 05:12 | 06:51 | 12:25 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| e premte 16 | 05:13 | 06:52 | 12:25 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| e shtunë 17 | 05:15 | 06:54 | 12:24 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| e diel 18 | 05:16 | 06:55 | 12:24 | 15:24 | 17:52 | 19:22 |
| e hënë 19 | 05:17 | 06:56 | 12:24 | 15:23 | 17:51 | 19:21 |
| e martë 20 | 05:18 | 06:57 | 12:24 | 15:22 | 17:49 | 19:19 |
| e mërkurë 21 | 05:19 | 06:58 | 12:24 | 15:21 | 17:48 | 19:18 |
| e enjte 22 | 05:20 | 07:00 | 12:23 | 15:20 | 17:46 | 19:16 |
| e premte 23 | 05:21 | 07:01 | 12:23 | 15:18 | 17:45 | 19:15 |
| e shtunë 24 | 05:22 | 07:02 | 12:23 | 15:17 | 17:43 | 19:13 |
| e diel 25 | 04:24 | 06:03 | 11:23 | 14:16 | 16:42 | 18:12 |
| e hënë 26 | 04:25 | 06:04 | 11:23 | 14:15 | 16:40 | 18:10 |
| e martë 27 | 04:26 | 06:06 | 11:23 | 14:14 | 16:39 | 18:09 |
| e mërkurë 28 | 04:27 | 06:07 | 11:23 | 14:13 | 16:38 | 18:08 |
| e enjte 29 | 04:28 | 06:08 | 11:23 | 14:12 | 16:36 | 18:06 |
| e premte 30 | 04:29 | 06:09 | 11:23 | 14:11 | 16:35 | 18:05 |
| e shtunë 31 | 04:30 | 06:11 | 11:23 | 14:09 | 16:33 | 18:03 |
Në shërbimin tuaj prej më shumë se 10 vitesh, siç na përmendin

