Kohët e namazit
>
Maqedonia e Veriut
>
Shkupi
> tetor 2026
Shkupi: kohët e namazit, tetor 2026
Sabahu, lindja e diellit, dreka, ikindia, akshami dhe jacia për çdo ditë të muajit tetor 2026 – Shkupi, Maqedonia e Veriut. Kjo faqe tregon gjithmonë muajin aktual, gati për t'u printuar.
| Dita | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e enjte 1 | 04:50 | 06:29 | 12:22 | 15:40 | 18:15 | 19:45 |
| e premte 2 | 04:52 | 06:30 | 12:22 | 15:39 | 18:13 | 19:43 |
| e shtunë 3 | 04:53 | 06:31 | 12:22 | 15:37 | 18:11 | 19:41 |
| e diel 4 | 04:54 | 06:32 | 12:21 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| e hënë 5 | 04:55 | 06:33 | 12:21 | 15:35 | 18:08 | 19:38 |
| e martë 6 | 04:56 | 06:34 | 12:21 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| e mërkurë 7 | 04:57 | 06:35 | 12:20 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| e enjte 8 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:31 | 18:03 | 19:33 |
| e premte 9 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| e shtunë 10 | 05:01 | 06:39 | 12:20 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| e diel 11 | 05:02 | 06:40 | 12:19 | 15:27 | 17:58 | 19:28 |
| e hënë 12 | 05:03 | 06:41 | 12:19 | 15:26 | 17:56 | 19:26 |
| e martë 13 | 05:04 | 06:42 | 12:19 | 15:25 | 17:55 | 19:25 |
| e mërkurë 14 | 05:05 | 06:43 | 12:19 | 15:24 | 17:53 | 19:23 |
| e enjte 15 | 05:06 | 06:44 | 12:18 | 15:23 | 17:51 | 19:21 |
| e premte 16 | 05:07 | 06:45 | 12:18 | 15:21 | 17:50 | 19:20 |
| e shtunë 17 | 05:08 | 06:47 | 12:18 | 15:20 | 17:48 | 19:18 |
| e diel 18 | 05:10 | 06:48 | 12:18 | 15:19 | 17:47 | 19:17 |
| e hënë 19 | 05:11 | 06:49 | 12:18 | 15:18 | 17:45 | 19:15 |
| e martë 20 | 05:12 | 06:50 | 12:17 | 15:17 | 17:44 | 19:14 |
| e mërkurë 21 | 05:13 | 06:51 | 12:17 | 15:15 | 17:42 | 19:12 |
| e enjte 22 | 05:14 | 06:52 | 12:17 | 15:14 | 17:41 | 19:11 |
| e premte 23 | 05:15 | 06:54 | 12:17 | 15:13 | 17:39 | 19:09 |
| e shtunë 24 | 05:16 | 06:55 | 12:17 | 15:12 | 17:38 | 19:08 |
| e diel 25 | 04:17 | 05:56 | 11:17 | 14:11 | 16:36 | 18:06 |
| e hënë 26 | 04:18 | 05:57 | 11:17 | 14:10 | 16:35 | 18:05 |
| e martë 27 | 04:19 | 05:58 | 11:16 | 14:09 | 16:33 | 18:03 |
| e mërkurë 28 | 04:21 | 06:00 | 11:16 | 14:07 | 16:32 | 18:02 |
| e enjte 29 | 04:22 | 06:01 | 11:16 | 14:06 | 16:31 | 18:01 |
| e premte 30 | 04:23 | 06:02 | 11:16 | 14:05 | 16:29 | 17:59 |
| e shtunë 31 | 04:24 | 06:03 | 11:16 | 14:04 | 16:28 | 17:58 |
Në shërbimin tuaj prej më shumë se 10 vitesh, siç na përmendin

