Kohët e namazit
>
Shqipëria
> Ramazan 2027
Shqipëria: Ramazani 2027, datat, imsaku dhe iftari në qytetet kryesore
Ramazani 1448 H fillon më 8 shkurt 2027 dhe zgjat 29 ditë; Bajrami i Ramazanit bie më 9 mars 2027.
Datat ndjekin kalendarin Umm al-Qura që përdoret në Arabinë Saudite. Bashkësia islame e vendit tuaj mund ta shpallë fillimin dhe fundin e Ramazanit një ditë më herët ose më vonë.
Dita e parë dhe e fundit e Ramazanit 2027 – qytetet kryesore, Shqipëria
| Qyteti | Imsaku | Iftari | Agjërimi, dita e parë | Agjërimi, dita e fundit |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 04:56 | 17:04 | 12 orë 00 min | 13 orë 11 min |
| Durrësi | 04:57 | 17:05 | 11 orë 59 min | 13 orë 11 min |
| Elbasani | 04:55 | 17:03 | 12 orë 00 min | 13 orë 11 min |
| Vlora | 04:57 | 17:07 | 12 orë 02 min | 13 orë 11 min |
| Shkodra | 04:57 | 17:04 | 11 orë 58 min | 13 orë 11 min |
| Korça | 04:52 | 17:01 | 12 orë 01 min | 13 orë 11 min |
| Fieri | 04:57 | 17:06 | 12 orë 01 min | 13 orë 11 min |
| Berati | 04:55 | 17:04 | 12 orë 00 min | 13 orë 11 min |
| Gjirokastra | 04:54 | 17:05 | 12 orë 02 min | 13 orë 11 min |
| Lezha | 04:57 | 17:04 | 11 orë 59 min | 13 orë 12 min |
| Kukësi | 04:54 | 17:00 | 11 orë 58 min | 13 orë 12 min |
| Peshkopia | 04:53 | 17:01 | 11 orë 59 min | 13 orë 12 min |
Imsaku dhe iftari në ditën e parë, 8 shkurt 2027. Agjërimi zgjat nga sabahu deri në aksham, në ditën e parë dhe në të fundit, 8 mars 2027.
Shqipëria: Ramazani vit pas viti
| Viti hixhri | Dita e parë | Bajrami i Ramazanit | Ditë | Tirana | Korça | Durrësi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 gusht 2009 | 20 shtator 2009 | 29 | 15 orë 22 min | 15 orë 18 min | 15 orë 21 min |
| 1431 | 11 gusht 2010 | 10 shtator 2010 | 30 | 15 orë 55 min | 15 orë 50 min | 15 orë 55 min |
| 1432 | 1 gusht 2011 | 30 gusht 2011 | 29 | 16 orë 24 min | 16 orë 18 min | 16 orë 24 min |
| 1433 | 20 korrik 2012 | 19 gusht 2012 | 30 | 16 orë 52 min | 16 orë 45 min | 16 orë 52 min |
| 1434 | 9 korrik 2013 | 8 gusht 2013 | 30 | 17 orë 15 min | 17 orë 06 min | 17 orë 14 min |
| 1435 | 28 qershor 2014 | 28 korrik 2014 | 30 | 17 orë 27 min | 17 orë 19 min | 17 orë 27 min |
| 1436 | 18 qershor 2015 | 17 korrik 2015 | 29 | 17 orë 28 min | 17 orë 20 min | 17 orë 29 min |
| 1437 | 6 qershor 2016 | 6 korrik 2016 | 30 | 17 orë 19 min | 17 orë 11 min | 17 orë 19 min |
| 1438 | 27 maj 2017 | 25 qershor 2017 | 29 | 17 orë 02 min | 16 orë 54 min | 17 orë 01 min |
| 1439 | 16 maj 2018 | 15 qershor 2018 | 30 | 16 orë 35 min | 16 orë 28 min | 16 orë 34 min |
| 1440 | 6 maj 2019 | 4 qershor 2019 | 29 | 16 orë 06 min | 16 orë 01 min | 16 orë 07 min |
| 1441 | 24 prill 2020 | 24 maj 2020 | 30 | 15 orë 33 min | 15 orë 29 min | 15 orë 33 min |
| 1442 | 13 prill 2021 | 13 maj 2021 | 30 | 14 orë 59 min | 14 orë 56 min | 14 orë 59 min |
| 1443 | 2 prill 2022 | 2 maj 2022 | 30 | 14 orë 25 min | 14 orë 23 min | 14 orë 25 min |
| 1444 | 23 mars 2023 | 21 prill 2023 | 29 | 13 orë 54 min | 13 orë 53 min | 13 orë 55 min |
| 1445 | 11 mars 2024 | 10 prill 2024 | 30 | 13 orë 22 min | 13 orë 21 min | 13 orë 22 min |
| 1446 | 1 mars 2025 | 30 mars 2025 | 29 | 12 orë 53 min | 12 orë 54 min | 12 orë 53 min |
| 1447 | 18 shkurt 2026 | 20 mars 2026 | 30 | 12 orë 23 min | 12 orë 25 min | 12 orë 24 min |
| 1448 | 8 shkurt 2027 | 9 mars 2027 | 29 | 12 orë 00 min | 12 orë 01 min | 11 orë 59 min |
| 1449 | 28 janar 2028 | 26 shkurt 2028 | 29 | 11 orë 35 min | 11 orë 38 min | 11 orë 36 min |
| 1450 | 16 janar 2029 | 14 shkurt 2029 | 29 | 11 orë 17 min | 11 orë 19 min | 11 orë 16 min |
| 1451 | 5 janar 2030 | 4 shkurt 2030 | 30 | 11 orë 03 min | 11 orë 06 min | 11 orë 03 min |
| 1452 | 26 dhjetor 2030 | 24 janar 2031 | 29 | 10 orë 58 min | 11 orë 01 min | 10 orë 57 min |
| 1453 | 16 dhjetor 2031 | 14 janar 2032 | 29 | 10 orë 58 min | 11 orë 01 min | 10 orë 58 min |
| 1454 | 4 dhjetor 2032 | 3 janar 2033 | 30 | 11 orë 06 min | 11 orë 08 min | 11 orë 05 min |
| 1455 | 23 nëntor 2033 | 23 dhjetor 2033 | 30 | 11 orë 20 min | 11 orë 23 min | 11 orë 20 min |
| 1456 | 12 nëntor 2034 | 12 dhjetor 2034 | 30 | 11 orë 39 min | 11 orë 42 min | 11 orë 40 min |
| 1457 | 1 nëntor 2035 | 1 dhjetor 2035 | 30 | 12 orë 03 min | 12 orë 05 min | 12 orë 04 min |
| 1458 | 21 tetor 2036 | 19 nëntor 2036 | 29 | 12 orë 28 min | 12 orë 29 min | 12 orë 29 min |
Datat sipas kalendarit Umm al-Qura. Tri kolonat e qyteteve japin kohëzgjatjen e agjërimit, nga sabahu në aksham, në ditën e parë të çdo Ramazani.
Në shërbimin tuaj prej më shumë se 10 vitesh, siç na përmendin

