Kohët e namazit
>
Kosova
> Ramazan 2027
Kosova: Ramazani 2027, datat, imsaku dhe iftari në qytetet kryesore
Ramazani 1448 H fillon më 8 shkurt 2027 dhe zgjat 29 ditë; Bajrami i Ramazanit bie më 9 mars 2027.
Datat ndjekin kalendarin Umm al-Qura që përdoret në Arabinë Saudite. Bashkësia islame e vendit tuaj mund ta shpallë fillimin dhe fundin e Ramazanit një ditë më herët ose më vonë.
Dita e parë dhe e fundit e Ramazanit 2027 – qytetet kryesore, Kosova
| Qyteti | Imsaku | Iftari | Agjërimi, dita e parë | Agjërimi, dita e fundit |
|---|---|---|---|---|
| Prishtina | 04:51 | 16:56 | 11 orë 57 min | 13 orë 12 min |
| Prizreni | 04:52 | 16:58 | 11 orë 57 min | 13 orë 11 min |
| Mitrovicë | 04:52 | 16:57 | 11 orë 56 min | 13 orë 12 min |
| Gjakova | 04:54 | 16:59 | 11 orë 57 min | 13 orë 11 min |
| Ferizaj | 04:51 | 16:56 | 11 orë 57 min | 13 orë 11 min |
| Gjilani | 04:49 | 16:55 | 11 orë 57 min | 13 orë 12 min |
| Peja | 04:54 | 16:59 | 11 orë 56 min | 13 orë 12 min |
Imsaku dhe iftari në ditën e parë, 8 shkurt 2027. Agjërimi zgjat nga sabahu deri në aksham, në ditën e parë dhe në të fundit, 8 mars 2027.
Kosova: Ramazani vit pas viti
| Viti hixhri | Dita e parë | Bajrami i Ramazanit | Ditë | Prishtina | Prizreni | Mitrovicë |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 22 gusht 2009 | 20 shtator 2009 | 29 | 15 orë 29 min | 15 orë 26 min | 15 orë 30 min |
| 1431 | 11 gusht 2010 | 10 shtator 2010 | 30 | 16 orë 04 min | 16 orë 01 min | 16 orë 06 min |
| 1432 | 1 gusht 2011 | 30 gusht 2011 | 29 | 16 orë 35 min | 16 orë 32 min | 16 orë 38 min |
| 1433 | 20 korrik 2012 | 19 gusht 2012 | 30 | 17 orë 06 min | 17 orë 02 min | 17 orë 08 min |
| 1434 | 9 korrik 2013 | 8 gusht 2013 | 30 | 17 orë 31 min | 17 orë 25 min | 17 orë 33 min |
| 1435 | 28 qershor 2014 | 28 korrik 2014 | 30 | 17 orë 45 min | 17 orë 38 min | 17 orë 48 min |
| 1436 | 18 qershor 2015 | 17 korrik 2015 | 29 | 17 orë 47 min | 17 orë 40 min | 17 orë 50 min |
| 1437 | 6 qershor 2016 | 6 korrik 2016 | 30 | 17 orë 35 min | 17 orë 29 min | 17 orë 38 min |
| 1438 | 27 maj 2017 | 25 qershor 2017 | 29 | 17 orë 16 min | 17 orë 11 min | 17 orë 18 min |
| 1439 | 16 maj 2018 | 15 qershor 2018 | 30 | 16 orë 47 min | 16 orë 43 min | 16 orë 49 min |
| 1440 | 6 maj 2019 | 4 qershor 2019 | 29 | 16 orë 17 min | 16 orë 14 min | 16 orë 19 min |
| 1441 | 24 prill 2020 | 24 maj 2020 | 30 | 15 orë 42 min | 15 orë 38 min | 15 orë 43 min |
| 1442 | 13 prill 2021 | 13 maj 2021 | 30 | 15 orë 06 min | 15 orë 03 min | 15 orë 06 min |
| 1443 | 2 prill 2022 | 2 maj 2022 | 30 | 14 orë 30 min | 14 orë 28 min | 14 orë 30 min |
| 1444 | 23 mars 2023 | 21 prill 2023 | 29 | 13 orë 57 min | 13 orë 57 min | 13 orë 57 min |
| 1445 | 11 mars 2024 | 10 prill 2024 | 30 | 13 orë 23 min | 13 orë 23 min | 13 orë 23 min |
| 1446 | 1 mars 2025 | 30 mars 2025 | 29 | 12 orë 53 min | 12 orë 53 min | 12 orë 53 min |
| 1447 | 18 shkurt 2026 | 20 mars 2026 | 30 | 12 orë 22 min | 12 orë 22 min | 12 orë 22 min |
| 1448 | 8 shkurt 2027 | 9 mars 2027 | 29 | 11 orë 57 min | 11 orë 57 min | 11 orë 56 min |
| 1449 | 28 janar 2028 | 26 shkurt 2028 | 29 | 11 orë 31 min | 11 orë 33 min | 11 orë 31 min |
| 1450 | 16 janar 2029 | 14 shkurt 2029 | 29 | 11 orë 12 min | 11 orë 13 min | 11 orë 10 min |
| 1451 | 5 janar 2030 | 4 shkurt 2030 | 30 | 10 orë 57 min | 10 orë 59 min | 10 orë 57 min |
| 1452 | 26 dhjetor 2030 | 24 janar 2031 | 29 | 10 orë 51 min | 10 orë 53 min | 10 orë 50 min |
| 1453 | 16 dhjetor 2031 | 14 janar 2032 | 29 | 10 orë 52 min | 10 orë 54 min | 10 orë 50 min |
| 1454 | 4 dhjetor 2032 | 3 janar 2033 | 30 | 10 orë 59 min | 11 orë 01 min | 10 orë 59 min |
| 1455 | 23 nëntor 2033 | 23 dhjetor 2033 | 30 | 11 orë 15 min | 11 orë 17 min | 11 orë 14 min |
| 1456 | 12 nëntor 2034 | 12 dhjetor 2034 | 30 | 11 orë 36 min | 11 orë 37 min | 11 orë 35 min |
| 1457 | 1 nëntor 2035 | 1 dhjetor 2035 | 30 | 12 orë 01 min | 12 orë 02 min | 12 orë 00 min |
| 1458 | 21 tetor 2036 | 19 nëntor 2036 | 29 | 12 orë 27 min | 12 orë 27 min | 12 orë 27 min |
Datat sipas kalendarit Umm al-Qura. Tri kolonat e qyteteve japin kohëzgjatjen e agjërimit, nga sabahu në aksham, në ditën e parë të çdo Ramazani.
Në shërbimin tuaj prej më shumë se 10 vitesh, siç na përmendin

