Prayer time
> 1431
Islamic calendar 1431 AH (2009–2010)
The Hijri year 1431 begins on December 18, 2009 and ends on December 6, 2010: 354 days by the Umm al-Qura calendar.
Islamic holidays and observances in 1431 AH
| Occasion | Hijri date | Date |
|---|---|---|
| Islamic New Year | 1 Muḥarram | Friday, December 18, 2009 |
| Ashura | 10 Muḥarram | Sunday, December 27, 2009 |
| Mawlid an-Nabi | 12 Rabi‘ al-awwal | Friday, February 26, 2010 |
| Isra and Mi'raj | 27 Rajab | Friday, July 9, 2010 |
| Mid-Sha'ban | 15 Sha‘ban | Tuesday, July 27, 2010 |
| First day of Ramadan | 1 Ramadan | Wednesday, August 11, 2010 |
| Night of the 27th of Ramadan (Laylat al-Qadr) | 27 Ramadan | Monday, September 6, 2010 |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal | Friday, September 10, 2010 |
| Day of Arafah | 9 Thu al-Hijjah | Monday, November 15, 2010 |
| Eid al-Adha | 10 Thu al-Hijjah | Tuesday, November 16, 2010 |
An Islamic day begins at sunset: the night of each date is the evening before it.
Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. Countries that begin a month on a local moon sighting, among them Algeria and Morocco, may keep a feast a day later, and Saudi Arabia's own sighting sets the days of the Hajj.
The months of 1431 AH
| Month | Begins | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muḥarram | December 18, 2009 | January 15, 2010 | 29 |
| 2. Ṣafar | January 16, 2010 | February 14, 2010 | 30 |
| 3. Rabi‘ al-awwal | February 15, 2010 | March 16, 2010 | 30 |
| 4. Rabi‘ al-akhir | March 17, 2010 | April 14, 2010 | 29 |
| 5. Jumada al-ula | April 15, 2010 | May 14, 2010 | 30 |
| 6. Jumada al-akhirah | May 15, 2010 | June 12, 2010 | 29 |
| 7. Rajab | June 13, 2010 | July 12, 2010 | 30 |
| 8. Sha‘ban | July 13, 2010 | August 10, 2010 | 29 |
| 9. Ramadan | August 11, 2010 | September 9, 2010 | 30 |
| 10. Shawwal | September 10, 2010 | October 8, 2010 | 29 |
| 11. Thu al-Qa‘dah | October 9, 2010 | November 6, 2010 | 29 |
| 12. Thu al-Hijjah | November 7, 2010 | December 6, 2010 | 30 |
Other years
- 1430 (2008–2009)
- 1431
- 1432 (2010–2011)
- 1433 (2011–2012)
- 1434 (2012–2013)
- 1435 (2013–2014)
- 1436 (2014–2015)
- 1437 (2015–2016)
- 1438 (2016–2017)
- 1439 (2017–2018)
- 1440 (2018–2019)
- 1441 (2019–2020)
- 1442 (2020–2021)
- 1443 (2021–2022)
- 1444 (2022–2023)
- 1445 (2023–2024)
- 1446 (2024–2025)
- 1447 (2025–2026)
- 1448 (2026–2027)
- 1449 (2027–2028)
- 1450 (2028–2029)
- 1451 (2029–2030)
- 1452 (2030–2031)
- 1453 (2031–2032)
- 1454 (2032–2033)
- 1455 (2033–2034)
- 1456 (2034–2035)
- 1457 (2035–2036)
- 1458 (2036–2037)
In your service for more than 10 years as seen in

